|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
noite+24...+26 °C19:00-00:00 | fraco chuva |  leste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-14kmh3-4m/seg | 92-96% | 1013-1016hPa760-762mm.Hg. |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 18:23; Nascer do Lua: 04:07; Pôr do Lua: 17:01; Umidade: 92-96%; Pressão: 1013-1016 hPa (760-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-112-3 | 95-96% | 1013-1015760-761 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fraco7-182-5 | 72-96% | 1015-1016761-762 |
tarde+29...+30 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco185 | 67-77% | 1012-1015759-761 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-183-5 | 80-92% | 1013-1016760-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 18:23; Nascer do Lua: 05:03; Pôr do Lua: 18:06; Umidade: 67-96%; Pressão: 1012-1016 hPa (759-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+25 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil7-112-3 | 93-96% | 1013-1015760-761 |
manhã+23...+30 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fraco11-143-4 | 81-94% | 1015-1016761-762 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco14-184-5 | 67-77% | 1012-1016759-762 |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 76-89% | 1012-1016759-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 18:23; Nascer do Lua: 06:03; Pôr do Lua: 19:13; Umidade: 67-96%; Pressão: 1012-1016 hPa (759-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácil7-112-3 | 90-94% | 1013-1015760-761 |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fraco7-142-4 | 65-94% | 1015-1017761-763 |
tarde+31...+33 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, fraco144 | 53-59% | 1012-1016759-762 |
noite+26...+31 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fraco11-143-4 | 60-87% | 1013-1016760-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 18:23; Nascer do Lua: 07:08; Pôr do Lua: 20:18; Umidade: 53-94%; Pressão: 1012-1017 hPa (759-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácil7-112-3 | 89-94% | 1015-1016761-762 |
manhã+24...+28 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fraco7-182-5 | 79-94% | 1015-1016761-762 |
tarde+28...+30 °C12:01-18:00 | chuva |  leste, fraco14-184-5 | 76-79% | 1013-1015760-761 |
noite+25...+26 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco11-143-4 | 84-95% | 1013-1016760-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 18:24; Nascer do Lua: 08:12; Pôr do Lua: 21:20; Umidade: 76-95%; Pressão: 1013-1016 hPa (760-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil7-112-3 | 95-96% | 1013-1015760-761 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | chuva |  leste, fraco7-142-4 | 69-95% | 1015-1016761-762 |
tarde+28...+29 °C12:01-18:00 | chuva |  leste, fraco144 | 65-78% | 1012-1013759-760 |
noite+25...+27 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fraco7-142-4 | 80-93% | 1012-1016759-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 18:24; Nascer do Lua: 09:15; Pôr do Lua: 22:14; Umidade: 65-96%; Pressão: 1012-1016 hPa (759-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácil72 | 93-95% | 1013-1015760-761 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | chuva |  leste, fraco11-143-4 | 84-93% | 1015-1016761-762 |
tarde+28...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco14-184-5 | 80-83% | 1012-1015759-761 |
noite+25...+27 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 83-92% | 1013-1016760-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 18:24; Nascer do Lua: 10:12; Pôr do Lua: 23:03; Umidade: 80-95%; Pressão: 1012-1016 hPa (759-762 mm.Hg.); |