|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+14...+16 °C06:00-12:00 | fraco chuva |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-11kmh2-3m/seg | 83-92% | 1019-1020hPa764-765mm.Hg. |
tarde+15...+16 °C12:01-18:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 82-90% | 1013-1019760-764 |
noite+13...+15 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fácil7-112-3 | 90-95% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:12; Nascer do Lua: 07:08; Pôr do Lua: 23:30; Umidade: 82-95%; Pressão: 1011-1020 hPa (758-765 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fácil113 | 94-95% | 1008-1009756-757 |
manhã+14...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 68-93% | 1005-1008754-756 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-224-6 | 69-78% | 1003-1005752-754 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, moderada14-224-6 | 78-92% | 1001751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 20:13; Nascer do Lua: 08:22; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 68-95%; Pressão: 1001-1009 hPa (751-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | chuva |  sudeste, fraco11-183-5 | 94-99% | 993-1000745-750 |
manhã+15...+16 °C06:01-12:00 | chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 95-99% | 987-992740-744 |
tarde+17...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-255-7 | 72-93% | 985-988739-741 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada11-253-7 | 67-77% | 989-995742-746 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 20:14; Nascer do Lua: 09:37; Pôr do Lua: 00:09; Umidade: 67-99%; Pressão: 985-1000 hPa (739-750 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 81-91% | 996747 |
manhã+12...+14 °C06:01-12:00 | chuva |  norte, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 14-294-8 | 78-91% | 996-999747-749 |
tarde+15...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, moderada22-256-7 | 80-88% | 999749 |
noite+13...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada14-224-6 | 88-89% | 999-1004749-753 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 20:14; Nascer do Lua: 10:48; Pôr do Lua: 00:39; Umidade: 78-91%; Pressão: 996-1004 hPa (747-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 81-87% | 1004-1007753-755 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 55-78% | 1008-1009756-757 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 52-56% | 1009-1011757-758 |
noite+15...+17 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 58-74% | 1011-1015758-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 20:15; Nascer do Lua: 11:56; Pôr do Lua: 01:03; Umidade: 52-87%; Pressão: 1004-1015 hPa (753-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 76-80% | 1015-1016761-762 |
manhã+14...+20 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fraco11-143-4 | 58-74% | 1017-1020763-765 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fraco7-142-4 | 53-56% | 1020765 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | nublado |  sul, fraco113 | 59-68% | 1020-1021765-766 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:08; Pôr do Sol: 20:16; Nascer do Lua: 13:01; Pôr do Lua: 01:23; Umidade: 53-80%; Pressão: 1015-1021 hPa (761-766 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+16 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 64-73% | 1020-1021765-766 |
manhã+14...+20 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fácil7-112-3 | 61-71% | 1020765 |
tarde+20 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fraco14-184-5 | 55-61% | 1016-1019762-764 |
noite+17...+19 °C18:01-00:00 | nublado |  sul, fraco14-184-5 | 57-75% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:08; Pôr do Sol: 20:17; Nascer do Lua: 14:03; Pôr do Lua: 01:42; Umidade: 55-75%; Pressão: 1015-1021 hPa (761-766 mm.Hg.); |