|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+26...+28 °C06:00-12:00 | pequenas nuvens |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-11kmh2-3m/seg | 75-87% | 1019-1020hPa764-765mm.Hg. |
tarde+28...+29 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 11-223-6 | 72-76% | 1016-1019762-764 |
noite+27...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, moderada18-225-6 | 76-82% | 1016-1017762-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:58; Pôr do Sol: 19:50; Nascer do Lua: 04:26; Pôr do Lua: 18:35; Umidade: 72-87%; Pressão: 1016-1020 hPa (762-765 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26...+27 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 144 | 86-87% | 1015-1017761-763 |
manhã+26...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fraco11-143-4 | 72-85% | 1016-1017762-763 |
tarde+29 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, moderada18-255-7 | 71-73% | 1013-1017760-763 |
noite+27...+29 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sul, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 18-295-8 | 74-79% | 1013-1015760-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:57; Pôr do Sol: 19:51; Nascer do Lua: 05:10; Pôr do Lua: 19:49; Umidade: 71-87%; Pressão: 1013-1017 hPa (760-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+27 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 79-88% | 1015761 |
manhã+27...+29 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, moderada14-224-6 | 77-88% | 1015-1016761-762 |
tarde+29 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sul, moderada18-255-7 | 72-84% | 1015-1016761-762 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, moderada18-225-6 | 81-87% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:57; Pôr do Sol: 19:52; Nascer do Lua: 06:03; Pôr do Lua: 21:02; Umidade: 72-88%; Pressão: 1015-1016 hPa (761-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 86-91% | 1016762 |
manhã+26...+28 °C06:01-12:00 | granizo e chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 85-92% | 1017-1019763-764 |
tarde+28 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, moderada14-254-7 | 81-83% | 1017-1019763-764 |
noite+24...+28 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, moderada14-224-6 | 80-87% | 1017763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:57; Pôr do Sol: 19:52; Nascer do Lua: 07:03; Pôr do Lua: 22:08; Umidade: 80-92%; Pressão: 1016-1019 hPa (762-764 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fraco7-182-5 | 87-89% | 1019764 |
manhã+25...+28 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  nordeste, fácil7-112-3 | 82-92% | 1019-1020764-765 |
tarde+28...+29 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-183-5 | 74-81% | 1017-1019763-764 |
noite+27...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fraco14-184-5 | 78-86% | 1016-1017762-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:56; Pôr do Sol: 19:53; Nascer do Lua: 08:10; Pôr do Lua: 23:04; Umidade: 74-92%; Pressão: 1016-1020 hPa (762-765 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26...+27 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco144 | 87-91% | 1015-1016761-762 |
manhã+26...+29 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco14-184-5 | 76-92% | 1015761 |
tarde+29...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, moderada14-224-6 | 75-79% | 1011-1013758-760 |
noite+26...+28 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco11-183-5 | 80-89% | 1011758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:56; Pôr do Sol: 19:53; Nascer do Lua: 09:19; Pôr do Lua: 23:50; Umidade: 75-92%; Pressão: 1011-1016 hPa (758-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  noroeste, fraco14-184-5 | 90-92% | 1009-1011757-758 |
manhã+24...+26 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  noroeste, fraco14-184-5 | 80-91% | 1008-1009756-757 |
tarde+27...+28 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, moderada18-225-6 | 78-84% | 1008756 |
noite+22...+26 °C18:01-00:00 | chuva |  noroeste, moderada18-255-7 | 85-86% | 1008-1009756-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:56; Pôr do Sol: 19:54; Nascer do Lua: 10:26; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 78-92%; Pressão: 1008-1011 hPa (756-758 mm.Hg.); |