|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+30...+31 °C11:00-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 70-97% | 1019hPa764mm.Hg. |
tarde+31...+33 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 58-66% | 1016-1019762-764 |
noite+26...+30 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 71-91% | 1016-1017762-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:03; Pôr do Sol: 19:54; Nascer do Lua: 04:31; Pôr do Lua: 18:39; Umidade: 58-97%; Pressão: 1016-1019 hPa (762-764 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fácil113 | 94-97% | 1016-1017762-763 |
manhã+24...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 58-96% | 1016762 |
tarde+32...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-224-6 | 50-57% | 1013-1016760-762 |
noite+26...+31 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sul, fraco11-183-5 | 59-88% | 1012-1015759-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:03; Pôr do Sol: 19:55; Nascer do Lua: 05:15; Pôr do Lua: 19:53; Umidade: 50-97%; Pressão: 1012-1017 hPa (759-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 92-95% | 1015-1016761-762 |
manhã+25...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fraco7-142-4 | 67-95% | 1015-1016761-762 |
tarde+32...+34 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, moderada14-224-6 | 53-77% | 1015-1016761-762 |
noite+25...+31 °C18:01-00:00 | granizo e chuva |  nordeste, moderada11-223-6 | 79-96% | 1015-1017761-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:02; Pôr do Sol: 19:56; Nascer do Lua: 06:08; Pôr do Lua: 21:06; Umidade: 53-96%; Pressão: 1015-1017 hPa (761-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 96-97% | 1016-1017762-763 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fácil4-111-3 | 87-96% | 1017763 |
tarde+29...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, moderada11-223-6 | 84-86% | 1019764 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, moderada7-222-6 | 86-95% | 1017-1019763-764 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:02; Pôr do Sol: 19:56; Nascer do Lua: 07:09; Pôr do Lua: 22:12; Umidade: 84-97%; Pressão: 1016-1019 hPa (762-764 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fácil7-112-3 | 96-96% | 1019764 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 83-96% | 1019-1020764-765 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 77-82% | 1017-1019763-764 |
noite+25...+30 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-183-5 | 78-94% | 1017763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:02; Pôr do Sol: 19:57; Nascer do Lua: 08:16; Pôr do Lua: 23:08; Umidade: 77-96%; Pressão: 1017-1020 hPa (763-765 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 95-98% | 1015-1017761-763 |
manhã+25...+29 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-143-4 | 75-96% | 1015761 |
tarde+28...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco185 | 71-80% | 1012-1013759-760 |
noite+25...+27 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco11-143-4 | 82-92% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:01; Pôr do Sol: 19:57; Nascer do Lua: 09:24; Pôr do Lua: 23:54; Umidade: 71-98%; Pressão: 1011-1017 hPa (758-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+25 °C00:01-06:00 | granizo e chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 92-93% | 1009-1011757-758 |
manhã+23...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco113 | 77-93% | 1009757 |
tarde+26...+28 °C12:01-18:00 | chuva |  noroeste, fácil113 | 72-74% | 1009757 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fácil113 | 73-76% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:01; Pôr do Sol: 19:58; Nascer do Lua: 10:31; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 72-93%; Pressão: 1009-1011 hPa (757-758 mm.Hg.); |