|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+14...+16 °C10:00-12:00 | nublado |  leste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-14kmh2-4m/seg | 50-75% | 953-955hPa715-716mm.Hg. |
tarde+16...+19 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fraco14-184-5 | 35-42% | 953-955715-716 |
noite+13...+18 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sul, fraco7-142-4 | 32-76% | 953-956715-717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:56; Pôr do Sol: 21:24; Nascer do Lua: 04:10; Pôr do Lua: 18:45; Umidade: 32-76%; Pressão: 953-956 hPa (715-717 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+13 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-71-2 | 76-87% | 956717 |
manhã+9...+17 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fraco4-141-4 | 45-87% | 957718 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  sudeste, fraco14-184-5 | 33-40% | 956-957717-718 |
noite+14...+20 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fraco11-143-4 | 33-59% | 956717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:55; Pôr do Sol: 21:25; Nascer do Lua: 04:33; Pôr do Lua: 20:14; Umidade: 33-87%; Pressão: 956-957 hPa (717-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+14 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  sudeste, fácil7-112-3 | 66-79% | 956717 |
manhã+10...+18 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fraco11-183-5 | 46-82% | 956717 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-225-6 | 35-39% | 955-956716-717 |
noite+15...+18 °C18:01-00:00 | nublado |  sul, fraco11-183-5 | 37-64% | 953-955715-716 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:54; Pôr do Sol: 21:26; Nascer do Lua: 05:02; Pôr do Lua: 21:43; Umidade: 35-82%; Pressão: 953-956 hPa (715-717 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+14 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fraco11-143-4 | 70-87% | 955716 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fraco11-143-4 | 57-90% | 955-956716-717 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, fraco14-184-5 | 41-52% | 953-955715-716 |
noite+14...+19 °C18:01-00:00 | nublado |  sul, fraco7-112-3 | 42-67% | 952714 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:53; Pôr do Sol: 21:28; Nascer do Lua: 05:42; Pôr do Lua: 23:03; Umidade: 41-90%; Pressão: 952-956 hPa (714-717 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil72 | 72-83% | 952-953714-715 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 55-84% | 953-955715-716 |
tarde+19...+20 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-182-5 | 40-49% | 953715 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 47-65% | 952714 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:52; Pôr do Sol: 21:29; Nascer do Lua: 06:38; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 40-84%; Pressão: 952-955 hPa (714-716 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+14 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil7-112-3 | 69-87% | 952-955714-716 |
manhã+11...+18 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil72 | 57-89% | 955716 |
tarde+19...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-142-4 | 41-51% | 952-955714-716 |
noite+16...+21 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fraco113 | 41-64% | 951-952713-714 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:51; Pôr do Sol: 21:30; Nascer do Lua: 07:47; Pôr do Lua: 00:08; Umidade: 41-89%; Pressão: 951-955 hPa (713-716 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+16 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácil113 | 67-78% | 951713 |
manhã+13...+20 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  noroeste, fraco11-143-4 | 47-80% | 951-952713-714 |
tarde+21...+25 °C12:01-18:00 | nublado |  norte, fraco14-184-5 | 30-41% | 952714 |
noite+20...+24 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  noroeste, fraco14-184-5 | 34-56% | 951-952713-714 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:51; Pôr do Sol: 21:31; Nascer do Lua: 09:05; Pôr do Lua: 00:56; Umidade: 30-80%; Pressão: 951-952 hPa (713-714 mm.Hg.); |