|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C05:00-06:00 | pequenas nuvens |  norte, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-11kmh2-3m/seg | 94-96% | 985-987hPa739-740mm.Hg. |
manhã+10...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 74-97% | 985739 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fraco11-183-5 | 52-72% | 983-985737-739 |
noite+13...+18 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fraco11-143-4 | 60-83% | 983737 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 20:35; Nascer do Lua: 07:34; Pôr do Lua: 23:55; Umidade: 52-97%; Pressão: 983-987 hPa (737-740 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fácil7-112-3 | 88-92% | 980-983735-737 |
manhã+11...+21 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 11-253-7 | 60-93% | 980-981735-736 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 25-297-8 | 38-53% | 977-980733-735 |
noite+18...+23 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, moderada14-254-7 | 39-58% | 977733 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 20:36; Nascer do Lua: 08:49; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 38-93%; Pressão: 977-983 hPa (733-737 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+18 °C00:01-06:00 | nublado |  norte, fraco14-184-5 | 54-71% | 977-979733-734 |
manhã+14...+20 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, moderada14-224-6 | 40-59% | 979-981734-736 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, moderada18-225-6 | 33-40% | 979-981734-736 |
noite+18...+24 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  norte, fraco4-141-4 | 33-60% | 979734 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:31; Pôr do Sol: 20:36; Nascer do Lua: 10:03; Pôr do Lua: 00:33; Umidade: 33-71%; Pressão: 977-981 hPa (733-736 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+18 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil4-111-3 | 60-63% | 977-979733-734 |
manhã+15...+24 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fraco7-142-4 | 48-64% | 979734 |
tarde+26...+29 °C12:01-18:00 | Variavelmente nublado |  oeste, moderada18-225-6 | 31-45% | 976-977732-733 |
noite+23...+27 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fraco14-184-5 | 32-52% | 975-976731-732 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:31; Pôr do Sol: 20:37; Nascer do Lua: 11:14; Pôr do Lua: 01:03; Umidade: 31-64%; Pressão: 975-979 hPa (731-734 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+23 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fraco144 | 55-71% | 976732 |
manhã+18...+27 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, moderada11-223-6 | 52-75% | 977733 |
tarde+28...+30 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, moderada18-225-6 | 34-46% | 976-977732-733 |
noite+24...+29 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fraco14-184-5 | 36-53% | 976732 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 20:38; Nascer do Lua: 12:22; Pôr do Lua: 01:26; Umidade: 34-75%; Pressão: 976-977 hPa (732-733 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+23 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, moderada14-224-6 | 55-75% | 976732 |
manhã+20...+25 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fresco22-326-9 | 51-66% | 975-976731-732 |
tarde+26...+27 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fresco32-369-10 | 61-68% | 973-975730-731 |
noite+22...+25 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-254-7 | 71-92% | 973-975730-731 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 20:39; Nascer do Lua: 13:26; Pôr do Lua: 01:46; Umidade: 51-92%; Pressão: 973-976 hPa (730-732 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+22 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 93-95% | 973-975730-731 |
manhã+17...+18 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, moderada18-225-6 | 75-92% | 975-977731-733 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, moderada226 | 60-73% | 979734 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | nublado |  norte, moderada7-222-6 | 62-78% | 980-981735-736 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 20:39; Nascer do Lua: 14:29; Pôr do Lua: 02:05; Umidade: 60-95%; Pressão: 973-981 hPa (730-736 mm.Hg.); |