|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:00-06:00 | nublado |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 94-95% | 1015hPa761mm.Hg. |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fácil4-111-3 | 62-96% | 1016-1017762-763 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 14-184-5 | 58-69% | 1015-1016761-762 |
noite+26...+30 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fraco7-182-5 | 73-90% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:50; Pôr do Sol: 19:42; Nascer do Lua: 03:39; Pôr do Lua: 17:13; Umidade: 58-96%; Pressão: 1015-1017 hPa (761-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 90-92% | 1013-1017760-763 |
manhã+24...+30 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-111-3 | 72-92% | 1016-1017762-763 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fraco14-184-5 | 66-72% | 1015-1017761-763 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-183-5 | 75-91% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 19:43; Nascer do Lua: 04:17; Pôr do Lua: 18:27; Umidade: 66-92%; Pressão: 1013-1017 hPa (760-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 91-93% | 1015-1016761-762 |
manhã+25...+30 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco4-141-4 | 77-92% | 1015-1016761-762 |
tarde+29...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fraco185 | 75-79% | 1015-1016761-762 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fraco11-143-4 | 79-91% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 19:43; Nascer do Lua: 05:01; Pôr do Lua: 19:41; Umidade: 75-93%; Pressão: 1015-1016 hPa (761-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 90-91% | 1015761 |
manhã+26...+29 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 76-91% | 1016762 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-224-6 | 71-82% | 1015-1016761-762 |
noite+24...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fraco7-182-5 | 82-91% | 1016762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:49; Pôr do Sol: 19:44; Nascer do Lua: 05:54; Pôr do Lua: 20:54; Umidade: 71-91%; Pressão: 1015-1016 hPa (761-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 92-93% | 1015-1016761-762 |
manhã+25...+28 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-143-4 | 79-92% | 1016-1017762-763 |
tarde+29...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-143-4 | 73-79% | 1016-1017762-763 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco7-142-4 | 82-92% | 1017763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:48; Pôr do Sol: 19:44; Nascer do Lua: 06:55; Pôr do Lua: 22:00; Umidade: 73-93%; Pressão: 1015-1017 hPa (761-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fácil4-71-2 | 92-94% | 1017763 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | chuva |  norte, fácil4-111-3 | 75-94% | 1017763 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco14-184-5 | 63-72% | 1015-1016761-762 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco144 | 73-91% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:48; Pôr do Sol: 19:45; Nascer do Lua: 08:01; Pôr do Lua: 22:56; Umidade: 63-94%; Pressão: 1015-1017 hPa (761-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fraco113 | 92-95% | 1013-1015760-761 |
manhã+25...+30 °C06:01-12:00 | chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 75-95% | 1013760 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 68-73% | 1011-1012758-759 |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, moderada11-223-6 | 75-90% | 1011758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:48; Pôr do Sol: 19:45; Nascer do Lua: 09:10; Pôr do Lua: 23:42; Umidade: 68-95%; Pressão: 1011-1015 hPa (758-761 mm.Hg.); |