|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+31 °C11:00-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-11kmh1-3m/seg | 69-98% | 1017-1019hPa763-764mm.Hg. |
tarde+30...+33 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 63-68% | 1016-1019762-764 |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 80-92% | 1016-1017762-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 19:57; Nascer do Lua: 04:33; Pôr do Lua: 18:42; Umidade: 63-98%; Pressão: 1016-1019 hPa (762-764 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fácil7-112-3 | 93-97% | 1015-1017761-763 |
manhã+23...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-182-5 | 60-97% | 1015-1016761-762 |
tarde+33...+34 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-224-6 | 43-54% | 1012-1016759-762 |
noite+26...+32 °C18:01-00:00 | nublado |  sul, fraco11-183-5 | 51-90% | 1013-1016760-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:04; Pôr do Sol: 19:58; Nascer do Lua: 05:17; Pôr do Lua: 19:56; Umidade: 43-97%; Pressão: 1012-1017 hPa (759-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 92-94% | 1012-1016759-762 |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-182-5 | 71-89% | 1012-1017759-763 |
tarde+31 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 68-84% | 1015-1017761-763 |
noite+26...+31 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco7-182-5 | 67-90% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:04; Pôr do Sol: 19:58; Nascer do Lua: 06:10; Pôr do Lua: 21:09; Umidade: 67-94%; Pressão: 1012-1017 hPa (759-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 94-100% | 1016762 |
manhã+23...+28 °C06:01-12:00 | granizo e chuva |  norte, fraco7-142-4 | 85-99% | 1016-1019762-764 |
tarde+25...+30 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  norte, moderada11-253-7 | 84-89% | 1017-1019763-764 |
noite+23...+24 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, fraco7-182-5 | 93-96% | 1017-1019763-764 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:04; Pôr do Sol: 19:59; Nascer do Lua: 07:10; Pôr do Lua: 22:15; Umidade: 84-100%; Pressão: 1016-1019 hPa (762-764 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fácil7-112-3 | 97-97% | 1017-1019763-764 |
manhã+23...+28 °C06:01-12:00 | granizo e chuva |  norte, fraco4-141-4 | 87-96% | 1019-1020764-765 |
tarde+29...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco11-143-4 | 74-84% | 1017-1019763-764 |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco7-182-5 | 75-94% | 1016-1017762-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:03; Pôr do Sol: 19:59; Nascer do Lua: 08:18; Pôr do Lua: 23:10; Umidade: 74-97%; Pressão: 1016-1020 hPa (762-765 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 96-98% | 1015-1016761-762 |
manhã+24...+28 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-143-4 | 77-98% | 1015761 |
tarde+27...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco144 | 72-84% | 1012-1013759-760 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fraco7-112-3 | 86-95% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:03; Pôr do Sol: 20:00; Nascer do Lua: 09:26; Pôr do Lua: 23:57; Umidade: 72-98%; Pressão: 1011-1016 hPa (758-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+23 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fácil7-112-3 | 94-96% | 1009-1011757-758 |
manhã+22...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-112-3 | 80-95% | 1009757 |
tarde+26...+28 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 74-79% | 1009757 |
noite+22...+26 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fácil7-112-3 | 69-82% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:03; Pôr do Sol: 20:01; Nascer do Lua: 10:33; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 69-96%; Pressão: 1009-1011 hPa (757-758 mm.Hg.); |