|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+10 °C00:00-06:00 | nublado |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-11kmh1-3m/seg | 80-82% | 995hPa746mm.Hg. |
manhã+7...+15 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 61-83% | 996-997747-748 |
tarde+16...+17 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 48-55% | 995-996746-747 |
noite+10...+16 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fraco7-142-4 | 53-75% | 996-997747-748 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 20:23; Nascer do Lua: 03:50; Pôr do Lua: 19:08; Umidade: 48-83%; Pressão: 995-997 hPa (746-748 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+6...+9 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fácil4-71-2 | 74-80% | 997748 |
manhã+7...+16 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, fácil4-111-3 | 56-79% | 997-999748-749 |
tarde+17...+18 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, fraco14-184-5 | 50-54% | 996-997747-748 |
noite+12...+17 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fácil113 | 54-79% | 995-996746-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:15; Pôr do Sol: 20:24; Nascer do Lua: 04:24; Pôr do Lua: 20:34; Umidade: 50-80%; Pressão: 995-999 hPa (746-749 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil113 | 74-86% | 995746 |
manhã+10...+16 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  leste, fraco14-184-5 | 68-87% | 995746 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco14-184-5 | 65-75% | 992-993744-745 |
noite+12...+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  nordeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-224-6 | 79-86% | 989-991742-743 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:14; Pôr do Sol: 20:25; Nascer do Lua: 05:07; Pôr do Lua: 21:52; Umidade: 65-87%; Pressão: 989-995 hPa (742-746 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, moderada18-255-7 | 85-92% | 989742 |
manhã+11 °C06:01-12:00 | chuva |  nordeste, moderada14-224-6 | 92-96% | 981-989736-742 |
tarde+11 °C12:01-18:00 | chuva |  nordeste, fraco11-183-5 | 95-96% | 980735 |
noite+11 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 96-98% | 980-981735-736 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:14; Pôr do Sol: 20:26; Nascer do Lua: 06:03; Pôr do Lua: 22:58; Umidade: 85-98%; Pressão: 980-989 hPa (735-742 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil113 | 96-97% | 981-983736-737 |
manhã+11...+13 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 88-96% | 983-984737-738 |
tarde+14...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-142-4 | 80-85% | 984-987738-740 |
noite+12...+15 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 83-99% | 985739 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 20:27; Nascer do Lua: 07:12; Pôr do Lua: 23:48; Umidade: 80-99%; Pressão: 981-987 hPa (736-740 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  leste, fácil4-71-2 | 99-100% | 984-985738-739 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  nordeste, fácil7-112-3 | 74-99% | 983-984737-738 |
tarde+18...+21 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fraco11-143-4 | 59-69% | 980-981735-736 |
noite+15...+20 °C18:01-00:00 | nublado |  norte, fraco7-112-3 | 65-88% | 979734 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 20:28; Nascer do Lua: 08:27; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 59-100%; Pressão: 979-985 hPa (734-739 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fraco11-143-4 | 83-87% | 976-977732-733 |
manhã+14...+18 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, moderada14-254-7 | 65-87% | 975731 |
tarde+19...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 22-296-8 | 54-63% | 973-975730-731 |
noite+9...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, moderada11-223-6 | 72-82% | 975-983731-737 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:12; Pôr do Sol: 20:29; Nascer do Lua: 09:43; Pôr do Lua: 00:26; Umidade: 54-87%; Pressão: 973-983 hPa (730-737 mm.Hg.); |