|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+28...+29 °C11:00-12:00 | fraco chuva |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-14kmh2-4m/seg | 75-98% | 1009hPa757mm.Hg. |
tarde+29...+32 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 113 | 62-75% | 1007-1009755-757 |
noite+22...+26 °C18:01-00:00 | granizo e chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 7-222-6 | 88-98% | 1007-1008755-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:06; Pôr do Sol: 20:10; Nascer do Lua: 04:35; Pôr do Lua: 18:55; Umidade: 62-98%; Pressão: 1007-1009 hPa (755-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, fácil7-112-3 | 95-98% | 1005-1008754-756 |
manhã+22...+24 °C06:01-12:00 | granizo e chuva |  leste, fraco11-183-5 | 97-99% | 1005-1008754-756 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sul, fraco7-182-5 | 90-94% | 1004-1005753-754 |
noite+23...+26 °C18:01-00:00 | granizo e chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 93-99% | 1004-1005753-754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 20:11; Nascer do Lua: 05:18; Pôr do Lua: 20:11; Umidade: 90-99%; Pressão: 1004-1008 hPa (753-756 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, fácil4-71-2 | 95-98% | 1004-1005753-754 |
manhã+21...+23 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco4-141-4 | 93-98% | 1005-1008754-756 |
tarde+23...+28 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-142-4 | 86-91% | 1007-1008755-756 |
noite+22...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 89-98% | 1007-1008755-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 20:11; Nascer do Lua: 06:09; Pôr do Lua: 21:25; Umidade: 86-98%; Pressão: 1004-1008 hPa (753-756 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 100-100% | 1008-1009756-757 |
manhã+20...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 81-100% | 1009-1011757-758 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fraco4-141-4 | 80-85% | 1009-1011757-758 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fácil72 | 84-97% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 20:12; Nascer do Lua: 07:09; Pôr do Lua: 22:31; Umidade: 80-100%; Pressão: 1008-1011 hPa (756-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+21 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil72 | 98-99% | 1011758 |
manhã+20...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 85-99% | 1011-1012758-759 |
tarde+24...+29 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fraco7-142-4 | 69-85% | 1009-1011757-758 |
noite+22...+24 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 86-96% | 1009757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:04; Pôr do Sol: 20:13; Nascer do Lua: 08:17; Pôr do Lua: 23:25; Umidade: 69-99%; Pressão: 1009-1012 hPa (757-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | granizo e chuva |  sudoeste, fácil72 | 97-99% | 1007-1008755-756 |
manhã+20...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 90-97% | 1007755 |
tarde+23...+26 °C12:01-18:00 | chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 80-87% | 1003-1005752-754 |
noite+20...+25 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  noroeste, fácil4-71-2 | 86-96% | 1003-1004752-753 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:04; Pôr do Sol: 20:13; Nascer do Lua: 09:26; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 80-99%; Pressão: 1003-1008 hPa (752-756 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fácil4-71-2 | 95-98% | 1003-1004752-753 |
manhã+18...+24 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fácil7-112-3 | 78-94% | 1003-1004752-753 |
tarde+25...+27 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, fácil113 | 56-73% | 1003-1004752-753 |
noite+20...+26 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fácil4-71-2 | 59-87% | 1003-1005752-754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:04; Pôr do Sol: 20:14; Nascer do Lua: 10:34; Pôr do Lua: 00:10; Umidade: 56-98%; Pressão: 1003-1005 hPa (752-754 mm.Hg.); |