|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+23...+24 °C13:00-18:00 | pequenas nuvens |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 14-18kmh4-5m/seg | 36-39% | 1008-1011hPa756-758mm.Hg. |
noite+15...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 36-53% | 1008-1009756-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:04; Pôr do Sol: 20:23; Nascer do Lua: 02:31; Pôr do Lua: 14:29; Umidade: 36-53%; Pressão: 1008-1011 hPa (756-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fraco14-184-5 | 59-83% | 1008-1009756-757 |
manhã+13...+23 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  leste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 18-295-8 | 53-81% | 1008756 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  sudeste, fresco298 | 34-48% | 1005-1007754-755 |
noite+18...+25 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-255-7 | 34-70% | 1005-1007754-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:03; Pôr do Sol: 20:24; Nascer do Lua: 02:48; Pôr do Lua: 15:50; Umidade: 34-83%; Pressão: 1005-1009 hPa (754-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  leste, fraco14-184-5 | 75-89% | 1005-1007754-755 |
manhã+15...+25 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  leste, moderada18-255-7 | 52-89% | 1007755 |
tarde+26...+27 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada226 | 37-44% | 1005-1007754-755 |
noite+18...+26 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada11-223-6 | 38-61% | 1005-1007754-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:02; Pôr do Sol: 20:26; Nascer do Lua: 03:07; Pôr do Lua: 17:14; Umidade: 37-89%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+18 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-112-3 | 66-73% | 1007755 |
manhã+16...+26 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderada11-223-6 | 50-72% | 1007755 |
tarde+26...+27 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fresco22-296-8 | 43-45% | 1005-1007754-755 |
noite+20...+26 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, moderada18-255-7 | 46-70% | 1005-1007754-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 20:27; Nascer do Lua: 03:28; Pôr do Lua: 18:42; Umidade: 43-73%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  leste, moderada18-225-6 | 68-75% | 1005754 |
manhã+19...+24 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fresco25-367-10 | 49-68% | 1005-1007754-755 |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, forte  Em terra: Ramos oscilantes das árvores são grossas, dobre árvores fina, cantarolando fios do telégrafo, guarda-chuvas abertos e facilmente utilizado. Em alto mar: Grande perturbação. Grandes ondas começam a formar-se. Brancos cristas espumosas ocupam grandes áreas. Formado névoa. Altura de onda de 2-3 metros, o comprimento de 50 metros 32-409-11 | 45-50% | 1005-1007754-755 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fresco32-369-10 | 51-62% | 1005-1007754-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 20:28; Nascer do Lua: 03:56; Pôr do Lua: 20:11; Umidade: 45-75%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+21 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fresco29-328-9 | 53-56% | 1005-1007754-755 |
manhã+19...+23 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, forte  25-407-11 | 39-52% | 1005-1007754-755 |
tarde+24...+27 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, forte  40-4311-12 | 30-40% | 1005754 |
noite+22...+25 °C18:01-00:00 | nublado |  nordeste, forte  32-409-11 | 44-45% | 1005754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 20:29; Nascer do Lua: 04:33; Pôr do Lua: 21:35; Umidade: 30-56%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+21 °C00:01-06:00 | nublado |  nordeste, fresco29-328-9 | 42-48% | 1005-1007754-755 |
manhã+18...+23 °C06:01-12:00 | nublado |  nordeste, fresco29-408-11 | 41-52% | 1005-1007754-755 |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, forte  32-409-11 | 35-39% | 1005754 |
noite+22...+25 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fresco29-328-9 | 37-43% | 1005754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 20:30; Nascer do Lua: 05:23; Pôr do Lua: 22:46; Umidade: 35-52%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |