|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
noite+18...+25 °C19:00-00:00 | nublado |  leste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-14kmh3-4m/seg | 34-58% | 1001hPa751mm.Hg. |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:52; Pôr do Sol: 20:30; Nascer do Lua: 02:45; Pôr do Lua: 15:49; Umidade: 34-58%; Pressão: 1001-1001 hPa (751-751 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+17 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  leste, fraco11-143-4 | 59-64% | 1001751 |
manhã+15...+24 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-224-6 | 50-65% | 1001-1003751-752 |
tarde+25...+27 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, moderada18-225-6 | 38-45% | 1001751 |
noite+18...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-183-5 | 36-72% | 1001751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:51; Pôr do Sol: 20:32; Nascer do Lua: 03:00; Pôr do Lua: 17:16; Umidade: 36-72%; Pressão: 1001-1003 hPa (751-752 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+18 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fraco144 | 61-75% | 1001751 |
manhã+16...+24 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 14-294-8 | 40-75% | 1001-1003751-752 |
tarde+26...+27 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fresco25-327-9 | 31-35% | 1000-1001750-751 |
noite+21...+27 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada18-255-7 | 42-53% | 1000750 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:50; Pôr do Sol: 20:33; Nascer do Lua: 03:19; Pôr do Lua: 18:47; Umidade: 31-75%; Pressão: 1000-1003 hPa (750-752 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+21 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudeste, moderada18-225-6 | 58-68% | 1000750 |
manhã+18...+23 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fresco22-296-8 | 54-68% | 1001-1003751-752 |
tarde+25...+27 °C12:01-18:00 | chuva |  sudeste, fresco29-328-9 | 35-46% | 1000-1003750-752 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, moderada14-254-7 | 37-48% | 1000750 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:49; Pôr do Sol: 20:34; Nascer do Lua: 03:44; Pôr do Lua: 20:19; Umidade: 35-68%; Pressão: 1000-1003 hPa (750-752 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, moderada14-224-6 | 49-52% | 1000-1001750-751 |
manhã+17...+22 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fresco18-325-9 | 39-56% | 1003-1004752-753 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | chuva |  leste, fresco25-327-9 | 30-36% | 1001-1003751-752 |
noite+20...+24 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, moderada18-255-7 | 38-47% | 1001751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:48; Pôr do Sol: 20:35; Nascer do Lua: 04:18; Pôr do Lua: 21:45; Umidade: 30-56%; Pressão: 1000-1004 hPa (750-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+20 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, moderada257 | 47-53% | 1000-1001750-751 |
manhã+16...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fresco25-327-9 | 47-57% | 1001751 |
tarde+22...+25 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fresco29-328-9 | 39-43% | 1000-1001750-751 |
noite+19...+23 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada22-256-7 | 45-82% | 1000-1001750-751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:47; Pôr do Sol: 20:36; Nascer do Lua: 05:06; Pôr do Lua: 22:57; Umidade: 39-82%; Pressão: 1000-1001 hPa (750-751 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, moderada22-256-7 | 71-87% | 999-1000749-750 |
manhã+16...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fresco22-296-8 | 58-70% | 997-999748-749 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada14-254-7 | 55-63% | 996-997747-748 |
noite+17...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada7-222-6 | 64-89% | 996747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:46; Pôr do Sol: 20:37; Nascer do Lua: 06:10; Pôr do Lua: 23:50; Umidade: 55-89%; Pressão: 996-1000 hPa (747-750 mm.Hg.); |