|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+20 °C11:00-12:00 | fraco chuva |  sudeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-25kmh4-7m/seg | 58-90% | 1007hPa755mm.Hg. |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada18-255-7 | 40-56% | 1005-1007754-755 |
noite+15...+22 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-183-5 | 39-63% | 1005754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:14; Pôr do Sol: 20:37; Nascer do Lua: 03:00; Pôr do Lua: 16:03; Umidade: 39-90%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+14 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 64-72% | 1005754 |
manhã+13...+22 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sul, fraco7-182-5 | 48-71% | 1005-1007754-755 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 45-57% | 1005-1007754-755 |
noite+17...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco4-141-4 | 59-83% | 1005-1007754-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 20:38; Nascer do Lua: 03:19; Pôr do Lua: 17:27; Umidade: 45-83%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fraco4-141-4 | 73-86% | 1004-1005753-754 |
manhã+15...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-183-5 | 70-77% | 1004-1005753-754 |
tarde+19...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 55-71% | 1004-1005753-754 |
noite+14...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco185 | 56-81% | 1004-1005753-754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 20:39; Nascer do Lua: 03:40; Pôr do Lua: 18:55; Umidade: 55-86%; Pressão: 1004-1005 hPa (753-754 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fraco14-184-5 | 77-89% | 1004-1005753-754 |
manhã+12...+15 °C06:01-12:00 | chuva |  noroeste, moderada14-224-6 | 88-94% | 1004-1005753-754 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | chuva |  norte, moderada226 | 84-88% | 1004-1005753-754 |
noite+13...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco14-184-5 | 87-90% | 1005-1008754-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:12; Pôr do Sol: 20:41; Nascer do Lua: 04:08; Pôr do Lua: 20:25; Umidade: 77-94%; Pressão: 1004-1008 hPa (753-756 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco144 | 86-87% | 1008756 |
manhã+11...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, moderada14-224-6 | 78-87% | 1008756 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, moderada18-225-6 | 77-86% | 1008-1009756-757 |
noite+14...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco14-184-5 | 90-92% | 1009757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:42; Nascer do Lua: 04:45; Pôr do Lua: 21:49; Umidade: 77-92%; Pressão: 1008-1009 hPa (756-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fraco14-184-5 | 87-91% | 1007-1009755-757 |
manhã+13...+17 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fraco185 | 87-90% | 1007755 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fraco14-184-5 | 74-86% | 1005-1007754-755 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco11-143-4 | 73-90% | 1004-1005753-754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 20:43; Nascer do Lua: 05:34; Pôr do Lua: 23:00; Umidade: 73-91%; Pressão: 1004-1009 hPa (753-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 94-95% | 1001-1004751-753 |
manhã+14...+19 °C06:01-12:00 | chuva |  noroeste, fraco11-183-5 | 91-95% | 1001751 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco14-184-5 | 89-93% | 1001751 |
noite+16...+21 °C18:01-00:00 | chuva |  noroeste, fraco14-184-5 | 94-97% | 1001751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 20:44; Nascer do Lua: 06:39; Pôr do Lua: 23:54; Umidade: 89-97%; Pressão: 1001-1004 hPa (751-753 mm.Hg.); |