|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+19...+20 °C10:00-12:00 | nublado |  sudeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-25kmh5-7m/seg | 58-85% | 1011-1012hPa758-759mm.Hg. |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada18-225-6 | 43-53% | 1009-1012757-759 |
noite+15...+21 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-183-5 | 40-64% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:14; Pôr do Sol: 20:35; Nascer do Lua: 02:59; Pôr do Lua: 16:01; Umidade: 40-85%; Pressão: 1009-1012 hPa (757-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-112-3 | 63-72% | 1009-1011757-758 |
manhã+15...+21 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, moderada11-223-6 | 51-66% | 1009-1011757-758 |
tarde+22...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 47-52% | 1011758 |
noite+17...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco4-141-4 | 52-77% | 1011758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 20:36; Nascer do Lua: 03:18; Pôr do Lua: 17:25; Umidade: 47-77%; Pressão: 1009-1011 hPa (757-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácil7-112-3 | 70-78% | 1009-1011757-758 |
manhã+15...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada14-224-6 | 71-77% | 1009757 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 56-67% | 1008-1009756-757 |
noite+15...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 57-79% | 1008-1009756-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:12; Pôr do Sol: 20:37; Nascer do Lua: 03:40; Pôr do Lua: 18:53; Umidade: 56-79%; Pressão: 1008-1011 hPa (756-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | chuva |  leste, fraco14-184-5 | 79-80% | 1008-1009756-757 |
manhã+14...+15 °C06:01-12:00 | chuva |  norte, moderada18-225-6 | 84-91% | 1008-1009756-757 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada22-256-7 | 84-87% | 1008-1009756-757 |
noite+13...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, moderada14-224-6 | 84-88% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:38; Nascer do Lua: 04:08; Pôr do Lua: 20:22; Umidade: 79-91%; Pressão: 1008-1011 hPa (756-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco185 | 86-86% | 1011-1012758-759 |
manhã+12...+17 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, moderada18-225-6 | 78-86% | 1012759 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, moderada18-225-6 | 77-86% | 1012759 |
noite+15...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco185 | 88-90% | 1012759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:39; Nascer do Lua: 04:45; Pôr do Lua: 21:46; Umidade: 77-90%; Pressão: 1011-1012 hPa (758-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, moderada18-225-6 | 83-88% | 1011-1012758-759 |
manhã+13...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, moderada226 | 81-87% | 1011758 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, moderada18-225-6 | 65-79% | 1009-1011757-758 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco14-184-5 | 70-91% | 1008-1009756-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 20:40; Nascer do Lua: 05:34; Pôr do Lua: 22:57; Umidade: 65-91%; Pressão: 1008-1012 hPa (756-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 93-94% | 1005-1008754-756 |
manhã+14...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-183-5 | 86-93% | 1005754 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco14-184-5 | 84-86% | 1005754 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 87-94% | 1005754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 20:41; Nascer do Lua: 06:39; Pôr do Lua: 23:51; Umidade: 84-94%; Pressão: 1005-1008 hPa (754-756 mm.Hg.); |