|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+25...+26 °C16:00-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 22-25kmh6-7m/seg | 26-45% | 995-996hPa746-747mm.Hg. |
noite+17...+25 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 4-141-4 | 49-76% | 995-996746-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:42; Pôr do Sol: 20:46; Nascer do Lua: 02:59; Pôr do Lua: 17:26; Umidade: 26-76%; Pressão: 995-996 hPa (746-747 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 79-92% | 996-997747-748 |
manhã+16...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, moderada11-253-7 | 54-90% | 997748 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada257 | 37-48% | 995-997746-748 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 22-296-8 | 47-55% | 993-995745-746 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:41; Pôr do Sol: 20:47; Nascer do Lua: 03:15; Pôr do Lua: 19:01; Umidade: 37-92%; Pressão: 993-997 hPa (745-748 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+21 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco22-296-8 | 50-58% | 995746 |
manhã+18...+23 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco25-297-8 | 54-61% | 995-996746-747 |
tarde+24 °C12:01-18:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fresco298 | 53-55% | 995-996746-747 |
noite+21...+23 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco22-296-8 | 49-58% | 995-996746-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:40; Pôr do Sol: 20:48; Nascer do Lua: 03:35; Pôr do Lua: 20:37; Umidade: 49-61%; Pressão: 995-996 hPa (746-747 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, moderada22-256-7 | 52-60% | 995-996746-747 |
manhã+17...+21 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudeste, moderada257 | 46-57% | 995-996746-747 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, moderada22-256-7 | 40-42% | 995-996746-747 |
noite+19...+23 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  sudeste, moderada18-255-7 | 36-53% | 993-995745-746 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:39; Pôr do Sol: 20:50; Nascer do Lua: 04:06; Pôr do Lua: 22:06; Umidade: 36-60%; Pressão: 993-996 hPa (745-747 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, moderada257 | 45-50% | 993745 |
manhã+16...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco22-296-8 | 52-61% | 993-995745-746 |
tarde+18...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco29-328-9 | 60-75% | 995746 |
noite+15...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco25-297-8 | 71-90% | 993-995745-746 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:38; Pôr do Sol: 20:51; Nascer do Lua: 04:51; Pôr do Lua: 23:19; Umidade: 45-90%; Pressão: 993-995 hPa (745-746 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, moderada11-253-7 | 93-95% | 992-993744-745 |
manhã+15...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada11-253-7 | 67-92% | 989-992742-744 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | chuva |  sudeste, fresco22-296-8 | 85-88% | 989742 |
noite+15...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada11-223-6 | 90-95% | 988-989741-742 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:37; Pôr do Sol: 20:52; Nascer do Lua: 05:55; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 67-95%; Pressão: 988-993 hPa (741-745 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fácil113 | 96-98% | 988741 |
manhã+14...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco113 | 74-95% | 988741 |
tarde+19...+21 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fraco11-143-4 | 68-79% | 987-988740-741 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fraco7-112-3 | 84-95% | 987-988740-741 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:36; Pôr do Sol: 20:53; Nascer do Lua: 07:14; Pôr do Lua: 00:10; Umidade: 68-98%; Pressão: 987-988 hPa (740-741 mm.Hg.); |