|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+25...+27 °C16:00-18:00 | nublado |  sudeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-22kmh5-6m/seg | 32-38% | 1001-1004hPa751-753mm.Hg. |
noite+18...+26 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-183-5 | 34-61% | 1001-1003751-752 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:45; Pôr do Sol: 20:32; Nascer do Lua: 02:57; Pôr do Lua: 17:15; Umidade: 32-61%; Pressão: 1001-1004 hPa (751-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-112-3 | 63-76% | 1003752 |
manhã+16...+25 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderada14-254-7 | 39-77% | 1003-1004752-753 |
tarde+26...+28 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 25-297-8 | 29-37% | 1001-1004751-753 |
noite+21...+26 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada18-225-6 | 29-57% | 1001751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:44; Pôr do Sol: 20:33; Nascer do Lua: 03:15; Pôr do Lua: 18:47; Umidade: 29-77%; Pressão: 1001-1004 hPa (751-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+21 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, moderada18-225-6 | 58-60% | 1001-1003751-752 |
manhã+17...+24 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fresco22-296-8 | 53-62% | 1003-1004752-753 |
tarde+25...+27 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fresco29-328-9 | 37-50% | 1001-1003751-752 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fresco22-296-8 | 41-48% | 1001751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:43; Pôr do Sol: 20:34; Nascer do Lua: 03:39; Pôr do Lua: 20:20; Umidade: 37-62%; Pressão: 1001-1004 hPa (751-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+21 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, moderada22-256-7 | 46-48% | 1001751 |
manhã+17...+22 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fresco22-326-9 | 39-53% | 1001-1003751-752 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fresco25-327-9 | 37-39% | 1000-1001750-751 |
noite+20...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco25-297-8 | 41-67% | 1000-1001750-751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:42; Pôr do Sol: 20:35; Nascer do Lua: 04:12; Pôr do Lua: 21:47; Umidade: 37-67%; Pressão: 1000-1003 hPa (750-752 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco25-297-8 | 79-91% | 1000-1001750-751 |
manhã+16...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco22-296-8 | 76-92% | 1000-1003750-752 |
tarde+18...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco25-327-9 | 57-71% | 1001-1003751-752 |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada11-253-7 | 57-83% | 1000-1001750-751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:42; Pôr do Sol: 20:37; Nascer do Lua: 04:59; Pôr do Lua: 22:59; Umidade: 57-92%; Pressão: 1000-1003 hPa (750-752 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 84-87% | 999-1000749-750 |
manhã+15...+18 °C06:01-12:00 | chuva |  sudeste, moderada14-224-6 | 72-88% | 997-999748-749 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-143-4 | 79-89% | 996-997747-748 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fraco7-142-4 | 75-93% | 996747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:41; Pôr do Sol: 20:38; Nascer do Lua: 06:03; Pôr do Lua: 23:51; Umidade: 72-93%; Pressão: 996-1000 hPa (747-750 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fácil72 | 88-94% | 995-996746-747 |
manhã+15...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-142-4 | 76-92% | 996747 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-183-5 | 64-75% | 995-996746-747 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 69-93% | 993-995745-746 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:40; Pôr do Sol: 20:39; Nascer do Lua: 07:20; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 64-94%; Pressão: 993-996 hPa (745-747 mm.Hg.); |