|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+15...+24 °C08:00-12:00 | nublado |  sudeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 11-22kmh3-6m/seg | 42-69% | 999-1000hPa749-750mm.Hg. |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada18-255-7 | 29-47% | 997-999748-749 |
noite+19...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada14-254-7 | 51-70% | 997-999748-749 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:42; Pôr do Sol: 20:41; Nascer do Lua: 02:57; Pôr do Lua: 17:22; Umidade: 29-70%; Pressão: 997-1000 hPa (748-750 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-112-3 | 80-89% | 999749 |
manhã+15...+23 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  leste, moderada11-253-7 | 47-87% | 999-1000749-750 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 25-297-8 | 27-52% | 997-999748-749 |
noite+22...+25 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fresco25-297-8 | 32-51% | 996-997747-748 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:41; Pôr do Sol: 20:43; Nascer do Lua: 03:13; Pôr do Lua: 18:56; Umidade: 27-89%; Pressão: 996-1000 hPa (747-750 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+21 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada22-256-7 | 50-56% | 997748 |
manhã+18...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco22-296-8 | 56-63% | 997-999748-749 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fresco25-297-8 | 49-56% | 997-999748-749 |
noite+20...+24 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  sudeste, moderada22-256-7 | 50-55% | 997748 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:40; Pôr do Sol: 20:44; Nascer do Lua: 03:35; Pôr do Lua: 20:32; Umidade: 49-63%; Pressão: 997-999 hPa (748-749 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada22-256-7 | 50-63% | 997748 |
manhã+16...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada22-256-7 | 52-72% | 997-999748-749 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada257 | 44-48% | 997-999748-749 |
noite+18...+22 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  leste, moderada18-225-6 | 45-59% | 997748 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:39; Pôr do Sol: 20:45; Nascer do Lua: 04:06; Pôr do Lua: 22:00; Umidade: 44-72%; Pressão: 997-999 hPa (748-749 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, moderada226 | 59-83% | 996-997747-748 |
manhã+14...+18 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fresco22-296-8 | 88-92% | 997748 |
tarde+19...+20 °C12:01-18:00 | chuva |  sudeste, fresco298 | 74-86% | 997-999748-749 |
noite+16...+19 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, moderada18-255-7 | 82-90% | 996-999747-749 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:38; Pôr do Sol: 20:46; Nascer do Lua: 04:52; Pôr do Lua: 23:13; Umidade: 59-92%; Pressão: 996-999 hPa (747-749 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 144 | 81-88% | 993-995745-746 |
manhã+16...+19 °C06:01-12:00 | chuva |  sudeste, moderada14-224-6 | 82-92% | 993745 |
tarde+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, moderada22-256-7 | 77-81% | 992-993744-745 |
noite+18...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 75-93% | 992744 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:37; Pôr do Sol: 20:47; Nascer do Lua: 05:56; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 75-93%; Pressão: 992-995 hPa (744-746 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 94-95% | 992744 |
manhã+16...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, moderada11-223-6 | 72-94% | 992744 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 69-79% | 991-992743-744 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 84-96% | 991743 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:36; Pôr do Sol: 20:49; Nascer do Lua: 07:14; Pôr do Lua: 00:04; Umidade: 69-96%; Pressão: 991-992 hPa (743-744 mm.Hg.); |