|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
noite+9...+10 °C20:00-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-25kmh5-7m/seg | 77-81% | 1005-1007hPa754-755mm.Hg. |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:44; Pôr do Sol: 21:26; Nascer do Lua: 03:06; Pôr do Lua: 16:26; Umidade: 77-81%; Pressão: 1005-1007 hPa (754-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+10 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 75-84% | 1007755 |
manhã+9...+11 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 14-184-5 | 68-84% | 1007-1008755-756 |
tarde+12...+13 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 57-63% | 1008-1009756-757 |
noite+11...+13 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, moderada18-255-7 | 66-83% | 1007-1008755-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:43; Pôr do Sol: 21:27; Nascer do Lua: 03:13; Pôr do Lua: 18:04; Umidade: 57-84%; Pressão: 1007-1009 hPa (755-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, moderada18-255-7 | 80-89% | 1004-1007753-755 |
manhã+11...+13 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 22-296-8 | 74-91% | 1003-1004752-753 |
tarde+12...+13 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fresco22-296-8 | 79-95% | 1000-1003750-752 |
noite+12...+13 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-255-7 | 90-96% | 1000-1001750-751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:41; Pôr do Sol: 21:29; Nascer do Lua: 03:23; Pôr do Lua: 19:47; Umidade: 74-96%; Pressão: 1000-1007 hPa (750-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, moderada18-225-6 | 88-93% | 1001-1004751-753 |
manhã+11...+15 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, moderada18-225-6 | 71-88% | 1005-1008754-756 |
tarde+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada22-256-7 | 67-71% | 1008-1009756-757 |
noite+12...+15 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, moderada18-255-7 | 69-74% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:40; Pôr do Sol: 21:31; Nascer do Lua: 03:38; Pôr do Lua: 21:31; Umidade: 67-93%; Pressão: 1001-1011 hPa (751-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 76-85% | 1011758 |
manhã+12...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco22-296-8 | 76-84% | 1011758 |
tarde+14...+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco29-328-9 | 78-88% | 1011758 |
noite+13...+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco25-327-9 | 86-87% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:39; Pôr do Sol: 21:32; Nascer do Lua: 04:00; Pôr do Lua: 23:07; Umidade: 76-88%; Pressão: 1009-1011 hPa (757-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fresco25-297-8 | 87-94% | 1005-1008754-756 |
manhã+13...+14 °C06:01-12:00 | chuva |  sul, forte  Em terra: Ramos oscilantes das árvores são grossas, dobre árvores fina, cantarolando fios do telégrafo, guarda-chuvas abertos e facilmente utilizado. Em alto mar: Grande perturbação. Grandes ondas começam a formar-se. Brancos cristas espumosas ocupam grandes áreas. Formado névoa. Altura de onda de 2-3 metros, o comprimento de 50 metros 32-409-11 | 83-93% | 1003-1005752-754 |
tarde+14...+15 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fresco3610 | 81-86% | 1001-1004751-753 |
noite+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fresco22-326-9 | 68-78% | 1004-1007753-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:37; Pôr do Sol: 21:34; Nascer do Lua: 04:40; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 68-94%; Pressão: 1001-1008 hPa (751-756 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 80-84% | 1007-1008755-756 |
manhã+12...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, moderada22-256-7 | 77-83% | 1008756 |
tarde+14...+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 69-77% | 1007-1008755-756 |
noite+13...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco22-296-8 | 75-91% | 1005-1007754-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:36; Pôr do Sol: 21:35; Nascer do Lua: 05:45; Pôr do Lua: 00:19; Umidade: 69-91%; Pressão: 1005-1008 hPa (754-756 mm.Hg.); |