|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C05:00-06:00 | nublado |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-14kmh2-4m/seg | 97-98% | 987-988hPa740-741mm.Hg. |
manhã+11...+16 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-182-5 | 69-95% | 988-991741-743 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fraco14-184-5 | 44-63% | 991743 |
noite+11...+17 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fraco11-183-5 | 47-87% | 991-993743-745 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:19; Pôr do Sol: 21:30; Nascer do Lua: 03:16; Pôr do Lua: 21:33; Umidade: 44-98%; Pressão: 987-993 hPa (740-745 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+10 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 113 | 92-97% | 993-995745-746 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco11-183-5 | 59-93% | 995-996746-747 |
tarde+16...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 22-256-7 | 57-79% | 992-995744-746 |
noite+11...+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 84-92% | 992744 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:17; Pôr do Sol: 21:31; Nascer do Lua: 03:35; Pôr do Lua: 23:13; Umidade: 57-97%; Pressão: 992-996 hPa (744-747 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 93-97% | 992-993744-745 |
manhã+9...+12 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-182-5 | 85-94% | 991-992743-744 |
tarde+11...+12 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-183-5 | 92-96% | 988-991741-743 |
noite+10...+13 °C18:01-00:00 | chuva |  norte, fraco11-143-4 | 92-98% | 988-989741-742 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:16; Pôr do Sol: 21:33; Nascer do Lua: 04:10; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 85-98%; Pressão: 988-993 hPa (741-745 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+9 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  noroeste, fraco11-143-4 | 92-98% | 989742 |
manhã+8...+15 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  oeste, moderada18-225-6 | 65-89% | 989-992742-744 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 43-58% | 992744 |
noite+10...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada14-224-6 | 46-77% | 992744 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:15; Pôr do Sol: 21:35; Nascer do Lua: 05:14; Pôr do Lua: 00:26; Umidade: 43-98%; Pressão: 989-992 hPa (742-744 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+10 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  oeste, fraco144 | 82-93% | 992744 |
manhã+8...+17 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fraco14-184-5 | 54-85% | 992744 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 46-52% | 991-992743-744 |
noite+11...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 55-83% | 989-991742-743 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:13; Pôr do Sol: 21:36; Nascer do Lua: 06:42; Pôr do Lua: 01:09; Umidade: 46-93%; Pressão: 989-992 hPa (742-744 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-111-3 | 88-97% | 985-989739-742 |
manhã+10...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil113 | 87-96% | 985-988739-741 |
tarde+16...+17 °C12:01-18:00 | chuva |  noroeste, fácil113 | 78-84% | 988-991741-743 |
noite+11...+16 °C18:01-00:00 | chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 81-92% | 991-992743-744 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:12; Pôr do Sol: 21:38; Nascer do Lua: 08:19; Pôr do Lua: 01:30; Umidade: 78-97%; Pressão: 985-992 hPa (739-744 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+11 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fácil7-112-3 | 93-95% | 992-993744-745 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fraco11-143-4 | 54-87% | 995-996746-747 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco14-184-5 | 47-56% | 996747 |
noite+11...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 62-92% | 996-997747-748 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:11; Pôr do Sol: 21:39; Nascer do Lua: 09:53; Pôr do Lua: 01:42; Umidade: 47-95%; Pressão: 992-997 hPa (744-748 mm.Hg.); |