|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+8 °C00:00-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7kmh2m/seg | 75-80% | 940-941hPa705-706mm.Hg. |
manhã+8...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 7-222-6 | 63-79% | 941-943706-707 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, moderada22-256-7 | 43-54% | 943707 |
noite+11...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 4-181-5 | 58-81% | 943-944707-708 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 20:00; Nascer do Lua: 03:58; Pôr do Lua: 19:43; Umidade: 43-81%; Pressão: 940-944 hPa (705-708 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 80-87% | 944708 |
manhã+12...+17 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco4-141-4 | 67-87% | 944-945708-709 |
tarde+17...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, moderada18-225-6 | 45-59% | 944-945708-709 |
noite+12...+18 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  norte, fraco4-141-4 | 52-79% | 944-945708-709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 20:01; Nascer do Lua: 04:39; Pôr do Lua: 21:03; Umidade: 45-87%; Pressão: 944-945 hPa (708-709 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 81-91% | 945709 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, moderada4-221-6 | 60-87% | 945-947709-710 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | nublado |  norte, moderada18-225-6 | 41-57% | 945-947709-710 |
noite+12...+18 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, fraco4-181-5 | 46-69% | 945709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 20:02; Nascer do Lua: 05:32; Pôr do Lua: 22:13; Umidade: 41-91%; Pressão: 945-947 hPa (709-710 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil72 | 73-81% | 943-944707-708 |
manhã+11...+13 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 83-90% | 944-945708-709 |
tarde+13...+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 81-90% | 944-945708-709 |
noite+13...+14 °C18:01-00:00 | chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 83-90% | 944-945708-709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 20:03; Nascer do Lua: 06:37; Pôr do Lua: 23:09; Umidade: 73-90%; Pressão: 943-945 hPa (707-709 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 78-87% | 944-945708-709 |
manhã+11...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco4-181-5 | 80-88% | 944708 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, moderada18-225-6 | 80-83% | 944708 |
noite+11...+15 °C18:01-00:00 | chuva |  norte, fraco11-183-5 | 84-86% | 944-947708-710 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:58; Pôr do Sol: 20:03; Nascer do Lua: 07:51; Pôr do Lua: 23:51; Umidade: 78-88%; Pressão: 944-947 hPa (708-710 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+10 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  noroeste, fácil4-71-2 | 82-86% | 947710 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fraco4-141-4 | 68-81% | 947-948710-711 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fraco11-143-4 | 53-63% | 947-948710-711 |
noite+12...+16 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  sudeste, fácil4-71-2 | 64-82% | 947-948710-711 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:58; Pôr do Sol: 20:04; Nascer do Lua: 09:06; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 53-86%; Pressão: 947-948 hPa (710-711 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+11 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil72 | 83-85% | 947-948710-711 |
manhã+12...+20 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil4-71-2 | 63-80% | 947-949710-712 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil72 | 58-61% | 948-949711-712 |
noite+15...+20 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil4-71-2 | 68-87% | 948-949711-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:57; Pôr do Sol: 20:05; Nascer do Lua: 10:19; Pôr do Lua: 00:22; Umidade: 58-87%; Pressão: 947-949 hPa (710-712 mm.Hg.); |