|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
noite+20...+22 °C22:00-00:00 | fraco chuva |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 90-97% | 859-861hPa644-646mm.Hg. |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:51; Nascer do Lua: 06:50; Pôr do Lua: 21:35; Umidade: 90-97%; Pressão: 859-861 hPa (644-646 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, fácil4-71-2 | 94-98% | 857-860643-645 |
manhã+19...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 71-98% | 857-860643-645 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 67-90% | 859-860644-645 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 94-98% | 859-863644-647 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 07:58; Pôr do Lua: 22:26; Umidade: 67-98%; Pressão: 857-863 hPa (643-647 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 97-98% | 860-861645-646 |
manhã+18...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 79-97% | 860-864645-648 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 81-89% | 861-863646-647 |
noite+19...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-111-3 | 92-97% | 861-864646-648 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 09:05; Pôr do Lua: 23:10; Umidade: 79-98%; Pressão: 860-864 hPa (645-648 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 96-98% | 860-863645-647 |
manhã+18...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 88-97% | 860-863645-647 |
tarde+22...+25 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 83-88% | 860-861645-646 |
noite+19...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 90-96% | 860-861645-646 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 10:07; Pôr do Lua: 23:46; Umidade: 83-98%; Pressão: 860-863 hPa (645-647 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 97-99% | 859-861644-646 |
manhã+19...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil72 | 76-98% | 859-861644-646 |
tarde+21...+24 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil72 | 73-85% | 860-861645-646 |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 87-92% | 861-863646-647 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 11:07; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 73-99%; Pressão: 859-863 hPa (644-647 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil72 | 88-93% | 861-863646-647 |
manhã+18...+25 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, fácil4-111-3 | 64-86% | 863-864647-648 |
tarde+21...+25 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 61-80% | 864648 |
noite+19...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 81-86% | 864648 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:54; Nascer do Lua: 12:02; Pôr do Lua: 00:17; Umidade: 61-93%; Pressão: 861-864 hPa (646-648 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil72 | 85-89% | 863-864647-648 |
manhã+18...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 73-88% | 864-867648-650 |
tarde+21...+24 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fácil7-112-3 | 72-88% | 865-867649-650 |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 90-94% | 865-867649-650 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:54; Nascer do Lua: 12:56; Pôr do Lua: 00:45; Umidade: 72-94%; Pressão: 863-867 hPa (647-650 mm.Hg.); |