|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
noite+21...+23 °C22:00-00:00 | fraco chuva |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 92-97% | 856-857hPa642-643mm.Hg. |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:51; Nascer do Lua: 06:50; Pôr do Lua: 21:34; Umidade: 92-97%; Pressão: 856-857 hPa (642-643 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, fácil4-71-2 | 91-98% | 853-856640-642 |
manhã+20...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 75-97% | 855-857641-643 |
tarde+24...+25 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 72-90% | 856-857642-643 |
noite+21...+23 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fácil72 | 92-96% | 856-859642-644 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:51; Nascer do Lua: 07:57; Pôr do Lua: 22:25; Umidade: 72-98%; Pressão: 853-859 hPa (640-644 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 96-97% | 856-859642-644 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-71-2 | 83-97% | 857-860643-645 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sul, fácil7-112-3 | 84-90% | 859-860644-645 |
noite+21...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-111-3 | 92-96% | 859-860644-645 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 09:04; Pôr do Lua: 23:09; Umidade: 83-97%; Pressão: 856-860 hPa (642-645 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 93-94% | 857-860643-645 |
manhã+20...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 88-94% | 857-859643-644 |
tarde+23...+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 88-91% | 857-859643-644 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 92-96% | 857643 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 10:07; Pôr do Lua: 23:45; Umidade: 88-96%; Pressão: 857-860 hPa (643-645 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fácil4-111-3 | 92-96% | 855-857641-643 |
manhã+20...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 79-91% | 856-859642-644 |
tarde+22...+26 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 77-83% | 857-859643-644 |
noite+20...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 83-87% | 857-860643-645 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 11:07; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 77-96%; Pressão: 855-860 hPa (641-645 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  noroeste, fácil7-112-3 | 80-84% | 859-860644-645 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fácil7-112-3 | 66-78% | 859-861644-646 |
tarde+22...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 65-78% | 860-861645-646 |
noite+20...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 79-84% | 860-861645-646 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 12:02; Pôr do Lua: 00:16; Umidade: 65-84%; Pressão: 859-861 hPa (644-646 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 83-85% | 860-861645-646 |
manhã+18...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil7-112-3 | 74-84% | 860-863645-647 |
tarde+22...+25 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 74-88% | 861-863646-647 |
noite+19...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco7-142-4 | 89-93% | 861-864646-648 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 12:55; Pôr do Lua: 00:45; Umidade: 74-93%; Pressão: 860-864 hPa (645-648 mm.Hg.); |