|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+18...+20 °C16:00-18:00 | chuva |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-18kmh3-5m/seg | 63-75% | 1001hPa751mm.Hg. |
noite+15...+20 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 63-89% | 1001-1003751-752 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:15; Pôr do Sol: 20:45; Nascer do Lua: 06:46; Pôr do Lua: 23:54; Umidade: 63-89%; Pressão: 1001-1003 hPa (751-752 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  noroeste, fraco11-143-4 | 90-94% | 1003-1004752-753 |
manhã+13...+17 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  noroeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 22-296-8 | 75-94% | 1004-1007753-755 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, fresco25-297-8 | 65-70% | 1007755 |
noite+14...+18 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  noroeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-255-7 | 67-91% | 1007-1009755-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:14; Pôr do Sol: 20:46; Nascer do Lua: 08:01; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 65-94%; Pressão: 1003-1009 hPa (752-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+14 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  noroeste, moderada14-224-6 | 92-93% | 1009757 |
manhã+12...+19 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, moderada14-254-7 | 61-91% | 1009-1011757-758 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | nublado |  norte, moderada18-255-7 | 45-54% | 1011758 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  noroeste, fraco11-183-5 | 47-88% | 1011758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 20:47; Nascer do Lua: 09:19; Pôr do Lua: 00:34; Umidade: 45-93%; Pressão: 1009-1011 hPa (757-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fácil113 | 89-92% | 1011-1012758-759 |
manhã+14...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco7-142-4 | 73-92% | 1011-1012758-759 |
tarde+22...+23 °C12:01-18:00 | nublado |  norte, fraco11-143-4 | 58-68% | 1011-1012758-759 |
noite+19...+23 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  noroeste, fácil4-111-3 | 56-81% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 20:47; Nascer do Lua: 10:36; Pôr do Lua: 01:02; Umidade: 56-92%; Pressão: 1011-1012 hPa (758-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+18 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fácil4-71-2 | 84-89% | 1012759 |
manhã+16...+24 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil4-71-2 | 61-90% | 1012759 |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fraco4-141-4 | 46-55% | 1011-1012758-759 |
noite+20...+26 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fraco11-143-4 | 50-85% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:12; Pôr do Sol: 20:48; Nascer do Lua: 11:49; Pôr do Lua: 01:23; Umidade: 46-90%; Pressão: 1011-1012 hPa (758-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sul, fácil113 | 90-93% | 1011-1012758-759 |
manhã+17...+25 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  sul, fraco11-183-5 | 64-92% | 1009-1011757-758 |
tarde+27...+29 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fraco185 | 50-59% | 1007-1009755-757 |
noite+21...+26 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-182-5 | 50-78% | 1007-1008755-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:12; Pôr do Sol: 20:49; Nascer do Lua: 12:58; Pôr do Lua: 01:41; Umidade: 50-93%; Pressão: 1007-1012 hPa (755-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | chuva |  oeste, fraco7-182-5 | 86-94% | 1008-1009756-757 |
manhã+18...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco185 | 79-95% | 1009-1011757-758 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fraco11-183-5 | 72-78% | 1011758 |
noite+20...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 71-93% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:50; Nascer do Lua: 14:04; Pôr do Lua: 01:56; Umidade: 71-95%; Pressão: 1008-1012 hPa (756-759 mm.Hg.); |