|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+26 °C04:00-06:00 | pequenas nuvens |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 11kmh3m/seg | 30-31% | 944-947hPa708-710mm.Hg. |
manhã+23...+32 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, fácil4-111-3 | 21-32% | 945-947709-710 |
tarde+32...+35 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  noroeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 11-293-8 | 14-22% | 944-947708-710 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-254-7 | 30-41% | 947-948710-711 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:21; Pôr do Sol: 20:24; Nascer do Lua: 05:22; Pôr do Lua: 20:06; Umidade: 14-41%; Pressão: 944-948 hPa (708-711 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+23 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fácil113 | 30-31% | 944-947708-710 |
manhã+22...+30 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil4-111-3 | 23-31% | 944-947708-710 |
tarde+29...+34 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  noroeste, fresco7-292-8 | 15-29% | 945-947709-710 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-183-5 | 32-47% | 948711 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:21; Pôr do Sol: 20:25; Nascer do Lua: 06:12; Pôr do Lua: 21:20; Umidade: 15-47%; Pressão: 944-948 hPa (708-711 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+24 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil7-112-3 | 34-40% | 945-947709-710 |
manhã+22...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fácil4-111-3 | 20-32% | 945-948709-711 |
tarde+29...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco7-292-8 | 13-32% | 947-948710-711 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, moderada4-221-6 | 31-44% | 947-949710-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:20; Pôr do Sol: 20:25; Nascer do Lua: 07:10; Pôr do Lua: 22:29; Umidade: 13-44%; Pressão: 945-949 hPa (709-712 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fraco144 | 25-39% | 945-948709-711 |
manhã+24...+32 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fraco11-143-4 | 16-25% | 945-947709-710 |
tarde+33...+35 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, forte  Em terra: Ramos oscilantes das árvores são grossas, dobre árvores fina, cantarolando fios do telégrafo, guarda-chuvas abertos e facilmente utilizado. Em alto mar: Grande perturbação. Grandes ondas começam a formar-se. Brancos cristas espumosas ocupam grandes áreas. Formado névoa. Altura de onda de 2-3 metros, o comprimento de 50 metros 25-407-11 | 14-19% | 947710 |
noite+26...+32 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fresco14-294-8 | 22-33% | 948711 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:20; Pôr do Sol: 20:26; Nascer do Lua: 08:16; Pôr do Lua: 23:26; Umidade: 14-39%; Pressão: 945-948 hPa (709-711 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fraco144 | 24-33% | 945-948709-711 |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fraco7-142-4 | 14-22% | 947710 |
tarde+33...+35 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fraco14-184-5 | 10-12% | 945-947709-710 |
noite+27...+34 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, moderada14-224-6 | 12-24% | 947710 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:20; Pôr do Sol: 20:26; Nascer do Lua: 09:25; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 10-33%; Pressão: 945-948 hPa (709-711 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+27 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fraco4-141-4 | 21-33% | 945-947709-710 |
manhã+23...+29 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil7-112-3 | 23-32% | 945-947709-710 |
tarde+30...+34 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fraco11-183-5 | 16-22% | 945-947709-710 |
noite+26...+33 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, moderada4-221-6 | 19-42% | 945-947709-710 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:19; Pôr do Sol: 20:27; Nascer do Lua: 10:34; Pôr do Lua: 00:14; Umidade: 16-42%; Pressão: 945-947 hPa (709-710 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+26 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil72 | 43-52% | 944-947708-710 |
manhã+21...+25 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil7-112-3 | 45-56% | 945709 |
tarde+27...+31 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fraco11-143-4 | 17-36% | 944-945708-709 |
noite+23...+30 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fraco11-183-5 | 19-61% | 943-944707-708 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:19; Pôr do Sol: 20:28; Nascer do Lua: 11:38; Pôr do Lua: 00:52; Umidade: 17-61%; Pressão: 943-947 hPa (707-710 mm.Hg.); |