|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+11...+14 °C15:00-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-25kmh4-7m/seg | 49-86% | 984-985hPa738-739mm.Hg. |
noite+10...+11 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-183-5 | 89-92% | 983-984737-738 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:40; Pôr do Sol: 21:26; Nascer do Lua: 03:53; Pôr do Lua: 18:16; Umidade: 49-92%; Pressão: 983-985 hPa (737-739 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 113 | 93-96% | 981-983736-737 |
manhã+12...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada11-223-6 | 93-96% | 981736 |
tarde+14...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada22-256-7 | 72-92% | 981736 |
noite+13...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada11-223-6 | 81-95% | 981-983736-737 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:39; Pôr do Sol: 21:27; Nascer do Lua: 04:11; Pôr do Lua: 19:48; Umidade: 72-96%; Pressão: 981-983 hPa (736-737 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+12 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácil113 | 85-97% | 983-984737-738 |
manhã+8...+14 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  oeste, moderada11-223-6 | 66-91% | 985-988739-741 |
tarde+15...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-225-6 | 51-61% | 987-988740-741 |
noite+12...+16 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 54-77% | 987-988740-741 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:38; Pôr do Sol: 21:28; Nascer do Lua: 04:36; Pôr do Lua: 21:21; Umidade: 51-97%; Pressão: 983-988 hPa (737-741 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sul, fácil7-112-3 | 79-83% | 987-988740-741 |
manhã+10...+13 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada11-253-7 | 81-89% | 987-988740-741 |
tarde+14...+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 22-296-8 | 74-80% | 988741 |
noite+14...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 80-92% | 988-989741-742 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:37; Pôr do Sol: 21:29; Nascer do Lua: 05:10; Pôr do Lua: 22:47; Umidade: 74-92%; Pressão: 987-989 hPa (740-742 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 93-95% | 987-989740-742 |
manhã+12...+17 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fresco18-325-9 | 73-92% | 987740 |
tarde+16...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco25-367-10 | 70-82% | 985-987739-740 |
noite+14...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-255-7 | 68-84% | 987-989740-742 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:36; Pôr do Sol: 21:30; Nascer do Lua: 05:59; Pôr do Lua: 23:57; Umidade: 68-95%; Pressão: 985-989 hPa (739-742 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 78-93% | 989742 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 82-92% | 988-989741-742 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 84-91% | 988741 |
noite+15...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 91-93% | 987-988740-741 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:36; Pôr do Sol: 21:31; Nascer do Lua: 07:04; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 78-93%; Pressão: 987-989 hPa (740-742 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 91-92% | 988741 |
manhã+14...+17 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 90-92% | 988741 |
tarde+17...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco144 | 68-89% | 988741 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fácil4-111-3 | 70-82% | 988741 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:35; Pôr do Sol: 21:33; Nascer do Lua: 08:22; Pôr do Lua: 00:48; Umidade: 68-92%; Pressão: 988-988 hPa (741-741 mm.Hg.); |