|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
noite+15...+19 °C22:00-00:00 | chuva |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 73-93% | 816-817hPa612-613mm.Hg. |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:30; Pôr do Sol: 18:37; Nascer do Lua: 03:38; Pôr do Lua: 16:03; Umidade: 73-93%; Pressão: 816-817 hPa (612-613 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 92-94% | 813-816610-612 |
manhã+13...+20 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fácil72 | 71-92% | 815-819611-614 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 58-66% | 816-819612-614 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, fácil4-111-3 | 66-93% | 816-817612-613 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:30; Pôr do Sol: 18:37; Nascer do Lua: 04:32; Pôr do Lua: 16:59; Umidade: 58-94%; Pressão: 813-819 hPa (610-614 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil72 | 85-91% | 815-816611-612 |
manhã+13...+19 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fácil113 | 68-88% | 815-820611-615 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fraco11-143-4 | 54-60% | 817-820613-615 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil72 | 64-83% | 817-819613-614 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:31; Pôr do Sol: 18:37; Nascer do Lua: 05:30; Pôr do Lua: 17:59; Umidade: 54-91%; Pressão: 815-820 hPa (611-615 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+15 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 77-84% | 815-816611-612 |
manhã+12...+20 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  sul, fácil113 | 66-85% | 815-820611-615 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, fraco11-143-4 | 49-59% | 817-820613-615 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 59-80% | 817-819613-614 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:31; Pôr do Sol: 18:37; Nascer do Lua: 06:32; Pôr do Lua: 19:03; Umidade: 49-85%; Pressão: 815-820 hPa (611-615 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+15 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil7-112-3 | 75-79% | 816-817612-613 |
manhã+12...+20 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil113 | 62-79% | 816-821612-616 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 49-58% | 819-821614-616 |
noite+16...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 63-76% | 819-820614-615 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:31; Pôr do Sol: 18:37; Nascer do Lua: 07:37; Pôr do Lua: 20:08; Umidade: 49-79%; Pressão: 816-821 hPa (612-616 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil113 | 79-81% | 816-817612-613 |
manhã+12...+20 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fácil113 | 65-81% | 816-820612-615 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, fraco11-143-4 | 50-61% | 819-820614-615 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 69-86% | 819-820614-615 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:31; Pôr do Sol: 18:38; Nascer do Lua: 08:43; Pôr do Lua: 21:12; Umidade: 50-86%; Pressão: 816-820 hPa (612-615 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 85-88% | 816-817612-613 |
manhã+14...+19 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 69-89% | 817-820613-615 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil7-112-3 | 54-67% | 817-820613-615 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 60-86% | 817-819613-614 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:31; Pôr do Sol: 18:38; Nascer do Lua: 09:44; Pôr do Lua: 22:11; Umidade: 54-89%; Pressão: 816-820 hPa (612-615 mm.Hg.); |