|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+33...+35 °C16:00-18:00 | fraco chuva |  norte, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-22kmh4-6m/seg | 47-50% | 916-919hPa687-689mm.Hg. |
noite+30...+31 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-182-5 | 51-76% | 916-919687-689 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 18:47; Nascer do Lua: 07:09; Pôr do Lua: 21:27; Umidade: 47-76%; Pressão: 916-919 hPa (687-689 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+27...+28 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 113 | 79-90% | 917-919688-689 |
manhã+27...+34 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, moderada11-253-7 | 59-88% | 917-920688-690 |
tarde+34...+36 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  noroeste, moderada11-223-6 | 44-54% | 917-919688-689 |
noite+30...+33 °C18:01-00:00 | granizo e chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 50-89% | 917-921688-691 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 18:47; Nascer do Lua: 08:15; Pôr do Lua: 22:20; Umidade: 44-90%; Pressão: 917-921 hPa (688-691 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+27...+29 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-183-5 | 90-93% | 919-920689-690 |
manhã+26...+31 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, moderada18-255-7 | 77-92% | 920-923690-692 |
tarde+32...+34 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada14-254-7 | 61-68% | 920-923690-692 |
noite+29...+33 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 60-71% | 921-923691-692 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 18:47; Nascer do Lua: 09:20; Pôr do Lua: 23:06; Umidade: 60-93%; Pressão: 919-923 hPa (689-692 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26...+28 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fraco11-183-5 | 62-73% | 921-923691-692 |
manhã+26...+34 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, moderada18-255-7 | 51-73% | 923-924692-693 |
tarde+34...+36 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 35-46% | 921-924691-693 |
noite+30...+34 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, moderada11-223-6 | 38-51% | 921-923691-692 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 18:48; Nascer do Lua: 10:21; Pôr do Lua: 23:44; Umidade: 35-73%; Pressão: 921-924 hPa (691-693 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26...+29 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fraco7-142-4 | 53-63% | 921-923691-692 |
manhã+27...+33 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, moderada18-255-7 | 51-62% | 921-924691-693 |
tarde+33...+35 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  oeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 18-325-9 | 35-47% | 921-923691-692 |
noite+30...+32 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fraco7-142-4 | 35-53% | 921-924691-693 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 18:48; Nascer do Lua: 11:18; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 35-63%; Pressão: 921-924 hPa (691-693 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26...+29 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  sul, fraco7-142-4 | 56-61% | 921-924691-693 |
manhã+27...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, moderada14-224-6 | 49-60% | 923-925692-694 |
tarde+32...+34 °C12:01-18:00 | Variavelmente nublado |  oeste, moderada22-296-8 | 30-45% | 923-925692-694 |
noite+29...+32 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fraco7-182-5 | 31-58% | 923-925692-694 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 18:49; Nascer do Lua: 12:10; Pôr do Lua: 00:18; Umidade: 30-61%; Pressão: 921-925 hPa (691-694 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26...+28 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fácil72 | 64-75% | 923-925692-694 |
manhã+26...+32 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 53-74% | 924-925693-694 |
tarde+32...+33 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  noroeste, fraco14-184-5 | 47-57% | 924-925693-694 |
noite+28...+32 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco7-142-4 | 62-82% | 925694 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 18:49; Nascer do Lua: 13:01; Pôr do Lua: 00:49; Umidade: 47-82%; Pressão: 923-925 hPa (692-694 mm.Hg.); |