|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:00-06:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 11kmh3m/seg | 60-62% | 1011hPa758mm.Hg. |
manhã+17...+26 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  leste, fácil4-111-3 | 34-59% | 1011758 |
tarde+27...+29 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, fácil7-112-3 | 30-41% | 1009-1011757-758 |
noite+21...+26 °C18:01-00:00 | nublado |  nordeste, fácil4-71-2 | 44-60% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:14; Pôr do Sol: 20:39; Nascer do Lua: 03:34; Pôr do Lua: 16:27; Umidade: 30-62%; Pressão: 1009-1011 hPa (757-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+21 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  oeste, fácil4-71-2 | 61-70% | 1008-1011756-758 |
manhã+19...+25 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil4-71-2 | 50-74% | 1007-1008755-756 |
tarde+26...+28 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil7-112-3 | 45-47% | 1005-1007754-755 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fácil4-71-2 | 42-67% | 1004-1007753-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:14; Pôr do Sol: 20:39; Nascer do Lua: 04:02; Pôr do Lua: 17:41; Umidade: 42-74%; Pressão: 1004-1011 hPa (753-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 70-74% | 1005-1007754-755 |
manhã+20...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 55-76% | 1004-1005753-754 |
tarde+22...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-182-5 | 53-73% | 1004-1005753-754 |
noite+18...+21 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fácil4-71-2 | 71-88% | 1004-1007753-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:13; Pôr do Sol: 20:40; Nascer do Lua: 04:33; Pôr do Lua: 19:00; Umidade: 53-88%; Pressão: 1004-1007 hPa (753-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 82-88% | 1007-1009755-757 |
manhã+17...+20 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil7-112-3 | 56-85% | 1009-1013757-760 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | Variavelmente nublado |  leste, fraco11-183-5 | 43-47% | 1012-1013759-760 |
noite+18...+22 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  sul, fácil7-112-3 | 48-71% | 1013-1016760-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:12; Pôr do Sol: 20:41; Nascer do Lua: 05:09; Pôr do Lua: 20:20; Umidade: 43-88%; Pressão: 1007-1016 hPa (755-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+17 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil72 | 75-76% | 1015-1016761-762 |
manhã+16...+22 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil4-111-3 | 46-74% | 1015-1016761-762 |
tarde+24...+25 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fraco11-143-4 | 38-39% | 1013-1015760-761 |
noite+20...+25 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  sul, fraco4-141-4 | 40-71% | 1013-1015760-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:12; Pôr do Sol: 20:42; Nascer do Lua: 05:55; Pôr do Lua: 21:37; Umidade: 38-76%; Pressão: 1013-1016 hPa (760-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fácil72 | 74-77% | 1013-1015760-761 |
manhã+17...+23 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fraco7-112-3 | 46-73% | 1013-1015760-761 |
tarde+24...+25 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-143-4 | 41-51% | 1013760 |
noite+19...+23 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, fácil7-112-3 | 55-71% | 1013760 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:11; Pôr do Sol: 20:42; Nascer do Lua: 06:51; Pôr do Lua: 22:46; Umidade: 41-77%; Pressão: 1013-1015 hPa (760-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil7-112-3 | 71-73% | 1012-1013759-760 |
manhã+17...+23 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil72 | 53-74% | 1012-1013759-760 |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil7-112-3 | 42-49% | 1011-1012758-759 |
noite+20...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 44-73% | 1011758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:11; Pôr do Sol: 20:43; Nascer do Lua: 07:56; Pôr do Lua: 23:43; Umidade: 42-74%; Pressão: 1011-1013 hPa (758-760 mm.Hg.); |