|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+4...+7 °C06:00-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-11kmh1-3m/seg | 75-93% | 909-911hPa682-683mm.Hg. |
tarde+8...+9 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 69-75% | 911683 |
noite+6...+9 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco4-141-4 | 66-87% | 911-913683-685 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 20:59; Nascer do Lua: 03:21; Pôr do Lua: 16:27; Umidade: 66-93%; Pressão: 909-913 hPa (682-685 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+4...+6 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 81-88% | 912-913684-685 |
manhã+4...+10 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 61-87% | 913685 |
tarde+11...+13 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco144 | 44-56% | 913685 |
noite+7...+12 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 45-67% | 913685 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:31; Pôr do Sol: 21:00; Nascer do Lua: 03:39; Pôr do Lua: 17:53; Umidade: 44-88%; Pressão: 912-913 hPa (684-685 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+8 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 66-77% | 912-913684-685 |
manhã+7...+10 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 82-86% | 912684 |
tarde+10...+11 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 86-89% | 911-912683-684 |
noite+9...+10 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fraco144 | 85-92% | 912684 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 21:01; Nascer do Lua: 04:00; Pôr do Lua: 19:22; Umidade: 66-92%; Pressão: 911-913 hPa (683-685 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+10 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 86-94% | 912684 |
manhã+9...+10 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 90-94% | 912-915684-686 |
tarde+11...+14 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 76-86% | 915686 |
noite+9...+12 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 84-95% | 915-917686-688 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:29; Pôr do Sol: 21:02; Nascer do Lua: 04:27; Pôr do Lua: 20:52; Umidade: 76-95%; Pressão: 912-917 hPa (684-688 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+9 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, calma41 | 95-95% | 916-917687-688 |
manhã+8...+12 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 81-94% | 916-917687-688 |
tarde+13...+14 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fácil113 | 69-77% | 917688 |
noite+10...+13 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fácil4-111-3 | 76-81% | 917688 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:29; Pôr do Sol: 21:03; Nascer do Lua: 05:04; Pôr do Lua: 22:16; Umidade: 69-95%; Pressão: 916-917 hPa (687-688 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 73-84% | 915-917686-688 |
manhã+10...+14 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 11-253-7 | 69-76% | 915686 |
tarde+12...+14 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 25-297-8 | 68-85% | 915686 |
noite+10...+11 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada22-296-8 | 77-88% | 915-916686-687 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:28; Pôr do Sol: 21:05; Nascer do Lua: 05:54; Pôr do Lua: 23:27; Umidade: 68-88%; Pressão: 915-917 hPa (686-688 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+10 °C00:01-06:00 | chuva |  oeste, moderada22-256-7 | 79-90% | 916687 |
manhã+9...+12 °C06:01-12:00 | chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 86-91% | 916687 |
tarde+12...+14 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 86-90% | 915-916686-687 |
noite+11...+13 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 91-93% | 915686 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:27; Pôr do Sol: 21:06; Nascer do Lua: 06:59; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 79-93%; Pressão: 915-916 hPa (686-687 mm.Hg.); |