|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C02:00-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 25-29kmh7-8m/seg | 93-95% | 1008hPa756mm.Hg. |
manhã+14...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 22-256-7 | 81-94% | 1008-1009756-757 |
tarde+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fresco18-295-8 | 65-77% | 1011-1013758-760 |
noite+11...+16 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  noroeste, fresco11-293-8 | 65-90% | 1015-1017761-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 21:42; Nascer do Lua: 05:29; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 65-95%; Pressão: 1008-1017 hPa (756-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 113 | 94-98% | 1019-1020764-765 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 81-98% | 1020765 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 73-88% | 1017-1020763-765 |
noite+15...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada22-256-7 | 86-94% | 1016762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:15; Pôr do Sol: 21:43; Nascer do Lua: 06:34; Pôr do Lua: 00:18; Umidade: 73-98%; Pressão: 1016-1020 hPa (762-765 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, moderada18-255-7 | 91-95% | 1016762 |
manhã+14...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco18-295-8 | 83-93% | 1016-1017762-763 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fresco29-328-9 | 67-82% | 1017763 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, moderada7-252-7 | 69-92% | 1017763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:14; Pôr do Sol: 21:44; Nascer do Lua: 07:55; Pôr do Lua: 01:06; Umidade: 67-95%; Pressão: 1016-1017 hPa (762-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 94-97% | 1016-1017762-763 |
manhã+14...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 77-95% | 1016762 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil113 | 61-73% | 1015-1016761-762 |
noite+17...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 66-92% | 1015761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 21:46; Nascer do Lua: 09:23; Pôr do Lua: 01:37; Umidade: 61-97%; Pressão: 1015-1017 hPa (761-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil7-112-3 | 93-98% | 1013-1015760-761 |
manhã+16...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-182-5 | 68-95% | 1013760 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, moderada14-224-6 | 54-65% | 1009-1013757-760 |
noite+17...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada7-222-6 | 58-89% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:12; Pôr do Sol: 21:47; Nascer do Lua: 10:48; Pôr do Lua: 01:56; Umidade: 54-98%; Pressão: 1009-1015 hPa (757-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 86-95% | 1009-1011757-758 |
manhã+13...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, moderada14-254-7 | 66-87% | 1009-1012757-759 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | Variavelmente nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 52-61% | 1012-1013759-760 |
noite+12...+18 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, fraco7-182-5 | 60-84% | 1013-1016760-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 21:48; Nascer do Lua: 12:08; Pôr do Lua: 02:10; Umidade: 52-95%; Pressão: 1009-1016 hPa (757-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácil72 | 87-94% | 1016-1017762-763 |
manhã+10...+18 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fácil7-112-3 | 70-93% | 1017-1020763-765 |
tarde+19...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 55-65% | 1020765 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fraco11-183-5 | 64-80% | 1019-1020764-765 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 21:49; Nascer do Lua: 13:25; Pôr do Lua: 02:20; Umidade: 55-94%; Pressão: 1016-1020 hPa (762-765 mm.Hg.); |