|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15 °C04:00-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 25-32kmh7-9m/seg | 92-93% | 1007-1008hPa755-756mm.Hg. |
manhã+14...+16 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 22-256-7 | 84-93% | 1007755 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada22-256-7 | 64-82% | 1008-1011756-758 |
noite+10...+17 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  noroeste, moderada11-223-6 | 70-88% | 1011-1015758-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 21:35; Nascer do Lua: 05:23; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 64-93%; Pressão: 1007-1015 hPa (755-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+10 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 113 | 90-97% | 1016-1017762-763 |
manhã+8...+15 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 69-97% | 1019764 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 62-88% | 1016-1019762-764 |
noite+14...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 87-91% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:08; Pôr do Sol: 21:36; Nascer do Lua: 06:27; Pôr do Lua: 00:11; Umidade: 62-97%; Pressão: 1015-1019 hPa (761-764 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, moderada22-256-7 | 92-93% | 1015761 |
manhã+15...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco22-296-8 | 83-94% | 1015-1016761-762 |
tarde+20...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fresco25-297-8 | 65-81% | 1015-1016761-762 |
noite+16...+22 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, moderada7-252-7 | 64-90% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 21:38; Nascer do Lua: 07:49; Pôr do Lua: 00:59; Umidade: 64-94%; Pressão: 1015-1016 hPa (761-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 92-94% | 1015-1016761-762 |
manhã+15...+19 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 74-92% | 1015-1016761-762 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil113 | 59-69% | 1013-1015760-761 |
noite+18...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 65-93% | 1013760 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 21:39; Nascer do Lua: 09:16; Pôr do Lua: 01:30; Umidade: 59-94%; Pressão: 1013-1016 hPa (760-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+17 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil4-71-2 | 93-98% | 1012-1013759-760 |
manhã+15...+22 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fraco7-142-4 | 71-96% | 1011-1012758-759 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-254-7 | 51-67% | 1008-1011756-758 |
noite+16...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada7-252-7 | 58-80% | 1007-1008755-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 21:40; Nascer do Lua: 10:41; Pôr do Lua: 01:50; Umidade: 51-98%; Pressão: 1007-1013 hPa (755-760 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 83-96% | 1007-1008755-756 |
manhã+13...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, moderada11-223-6 | 68-91% | 1008-1011756-758 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada226 | 47-64% | 1011758 |
noite+13...+18 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, fraco7-182-5 | 50-79% | 1011-1015758-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 21:41; Nascer do Lua: 12:02; Pôr do Lua: 02:03; Umidade: 47-96%; Pressão: 1007-1015 hPa (755-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+13 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 83-94% | 1015-1016761-762 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fraco7-142-4 | 66-92% | 1016-1019762-764 |
tarde+18...+22 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fraco14-184-5 | 48-63% | 1017-1019763-764 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 51-72% | 1017-1019763-764 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:04; Pôr do Sol: 21:42; Nascer do Lua: 13:18; Pôr do Lua: 02:14; Umidade: 48-94%; Pressão: 1015-1019 hPa (761-764 mm.Hg.); |