|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+13 °C02:00-06:00 | fraco chuva |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-14kmh3-4m/seg | 89-97% | 963-964hPa722-723mm.Hg. |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fraco11-183-5 | 68-93% | 964-967723-725 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-225-6 | 50-62% | 967725 |
noite+11...+16 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  oeste, fraco7-182-5 | 49-79% | 967725 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:33; Pôr do Sol: 21:20; Nascer do Lua: 04:30; Pôr do Lua: 21:13; Umidade: 49-97%; Pressão: 963-967 hPa (722-725 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 72 | 78-90% | 967-968725-726 |
manhã+10...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-182-5 | 66-91% | 967-968725-726 |
tarde+16...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-225-6 | 56-65% | 968726 |
noite+14...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 67-84% | 968726 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 21:22; Nascer do Lua: 05:05; Pôr do Lua: 22:38; Umidade: 56-91%; Pressão: 967-968 hPa (725-726 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco185 | 86-87% | 965-968724-726 |
manhã+13 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, moderada18-255-7 | 87-93% | 965724 |
tarde+13...+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada226 | 89-93% | 965724 |
noite+12...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada11-223-6 | 91-95% | 965-967724-725 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:31; Pôr do Sol: 21:23; Nascer do Lua: 05:54; Pôr do Lua: 23:49; Umidade: 86-95%; Pressão: 965-968 hPa (724-726 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 94-95% | 967-968725-726 |
manhã+9...+14 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  oeste, fraco11-143-4 | 81-94% | 968-969726-727 |
tarde+14...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco144 | 75-79% | 969727 |
noite+14...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco113 | 81-89% | 968-969726-727 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 21:24; Nascer do Lua: 06:59; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 75-95%; Pressão: 967-969 hPa (725-727 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 91-96% | 968726 |
manhã+13...+20 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fácil7-112-3 | 80-94% | 968726 |
tarde+21...+24 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fraco11-143-4 | 56-74% | 967-968725-726 |
noite+16...+23 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  oeste, fraco7-112-3 | 59-85% | 965-967724-725 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 21:25; Nascer do Lua: 08:17; Pôr do Lua: 00:40; Umidade: 56-96%; Pressão: 965-968 hPa (724-726 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 87-94% | 967725 |
manhã+15...+21 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, fácil4-111-3 | 74-92% | 967-968725-726 |
tarde+21...+24 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fácil113 | 52-68% | 967-968725-726 |
noite+18...+23 °C18:01-00:00 | nublado |  norte, fácil7-112-3 | 57-75% | 967725 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:29; Pôr do Sol: 21:26; Nascer do Lua: 09:39; Pôr do Lua: 01:16; Umidade: 52-94%; Pressão: 967-968 hPa (725-726 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 76-88% | 964-967723-725 |
manhã+15...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fraco4-141-4 | 70-90% | 964723 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 62-70% | 960-964720-723 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-111-3 | 66-93% | 959-960719-720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:28; Pôr do Sol: 21:27; Nascer do Lua: 10:59; Pôr do Lua: 01:40; Umidade: 62-93%; Pressão: 959-967 hPa (719-725 mm.Hg.); |