|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+6...+9 °C01:00-06:00 | nublado |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 54-68% | 983-984hPa737-738mm.Hg. |
manhã+7...+14 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sul, fácil4-71-2 | 48-69% | 984738 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 41-44% | 981-984736-738 |
noite+12...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 45-85% | 981-983736-737 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:37; Pôr do Sol: 21:13; Nascer do Lua: 03:47; Pôr do Lua: 18:05; Umidade: 41-85%; Pressão: 981-984 hPa (736-738 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 84-86% | 980-983735-737 |
manhã+11...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 81-86% | 980735 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 7-222-6 | 59-84% | 980735 |
noite+13...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 82-89% | 980-981735-736 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:36; Pôr do Sol: 21:14; Nascer do Lua: 04:07; Pôr do Lua: 19:36; Umidade: 59-89%; Pressão: 980-983 hPa (735-737 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 93-98% | 981736 |
manhã+12...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 64-98% | 983-985737-739 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco144 | 41-57% | 985739 |
noite+13...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco4-181-5 | 49-62% | 985-987739-740 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:35; Pôr do Sol: 21:16; Nascer do Lua: 04:33; Pôr do Lua: 21:07; Umidade: 41-98%; Pressão: 981-987 hPa (736-740 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+13 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fácil72 | 65-79% | 987-988740-741 |
manhã+9...+17 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sul, fácil7-112-3 | 56-78% | 987-988740-741 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fraco11-143-4 | 41-48% | 987-988740-741 |
noite+14...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 51-64% | 985-987739-740 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:35; Pôr do Sol: 21:17; Nascer do Lua: 05:09; Pôr do Lua: 22:31; Umidade: 41-79%; Pressão: 985-988 hPa (739-741 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+14 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fácil7-112-3 | 66-77% | 984-985738-739 |
manhã+13...+19 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sul, moderada11-223-6 | 62-75% | 984738 |
tarde+16...+19 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 65-83% | 984-985738-739 |
noite+13...+16 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 81-90% | 985-987739-740 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:34; Pôr do Sol: 21:18; Nascer do Lua: 05:58; Pôr do Lua: 23:42; Umidade: 62-90%; Pressão: 984-987 hPa (738-740 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 87-93% | 985-987739-740 |
manhã+12...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 84-91% | 987740 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 79-83% | 987740 |
noite+16...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 80-83% | 985-987739-740 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:33; Pôr do Sol: 21:19; Nascer do Lua: 07:04; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 79-93%; Pressão: 985-987 hPa (739-740 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil7-112-3 | 81-84% | 984-985738-739 |
manhã+16...+19 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco11-183-5 | 70-81% | 984-985738-739 |
tarde+19...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 74-81% | 984-985738-739 |
noite+15...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 76-80% | 985-988739-741 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 21:20; Nascer do Lua: 08:20; Pôr do Lua: 00:34; Umidade: 70-84%; Pressão: 984-988 hPa (738-741 mm.Hg.); |