|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+14...+17 °C13:00-18:00 | chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-22kmh5-6m/seg | 82-92% | 1004-1005hPa753-754mm.Hg. |
noite+14...+17 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, moderada11-223-6 | 84-96% | 1004-1005753-754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:03; Pôr do Sol: 21:21; Nascer do Lua: 03:40; Pôr do Lua: 19:41; Umidade: 82-96%; Pressão: 1004-1005 hPa (753-754 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 113 | 92-96% | 1005-1008754-756 |
manhã+10...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-182-5 | 64-94% | 1009-1011757-758 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 49-63% | 1011-1012758-759 |
noite+13...+18 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, moderada11-253-7 | 53-75% | 1012-1013759-760 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:02; Pôr do Sol: 21:23; Nascer do Lua: 03:59; Pôr do Lua: 21:19; Umidade: 49-96%; Pressão: 1005-1013 hPa (754-760 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fraco11-143-4 | 78-83% | 1012-1013759-760 |
manhã+11...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-254-7 | 67-74% | 1012759 |
tarde+16...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 22-296-8 | 69-75% | 1011758 |
noite+15...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 73-87% | 1011758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 21:24; Nascer do Lua: 04:28; Pôr do Lua: 22:49; Umidade: 67-87%; Pressão: 1011-1013 hPa (758-760 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fresco18-295-8 | 87-93% | 1005-1009754-757 |
manhã+14...+17 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, moderada22-256-7 | 77-94% | 1004753 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fresco22-296-8 | 68-77% | 1004753 |
noite+13...+17 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, moderada18-225-6 | 79-90% | 1004-1007753-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 21:25; Nascer do Lua: 05:13; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 68-94%; Pressão: 1004-1009 hPa (753-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, moderada14-224-6 | 75-88% | 1008-1012756-759 |
manhã+10...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, moderada14-224-6 | 60-83% | 1013-1016760-762 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco185 | 50-59% | 1015-1016761-762 |
noite+13...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 54-77% | 1012-1015759-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 21:27; Nascer do Lua: 06:18; Pôr do Lua: 00:00; Umidade: 50-88%; Pressão: 1008-1016 hPa (756-762 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 83-95% | 1011-1012758-759 |
manhã+13...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-255-7 | 81-93% | 1011758 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada22-256-7 | 57-76% | 1011758 |
noite+14...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco7-142-4 | 63-91% | 1008-1011756-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:58; Pôr do Sol: 21:28; Nascer do Lua: 07:39; Pôr do Lua: 00:49; Umidade: 57-95%; Pressão: 1008-1012 hPa (756-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 84-94% | 1007-1008755-756 |
manhã+13...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, moderada18-255-7 | 58-81% | 1009-1013757-760 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, moderada22-256-7 | 44-54% | 1013-1016760-762 |
noite+15...+20 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fraco7-182-5 | 45-67% | 1016-1017762-763 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:57; Pôr do Sol: 21:29; Nascer do Lua: 09:06; Pôr do Lua: 01:20; Umidade: 44-94%; Pressão: 1007-1017 hPa (755-763 mm.Hg.); |