|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+11 °C02:00-06:00 | nublado |  oeste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 4kmh1m/seg | 58-71% | 1008hPa756mm.Hg. |
manhã+6...+15 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 46-73% | 1008756 |
tarde+16...+17 °C12:01-18:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 38-44% | 1005-1008754-756 |
noite+12...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 52-90% | 1004-1005753-754 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 21:17; Nascer do Lua: 03:43; Pôr do Lua: 18:06; Umidade: 38-90%; Pressão: 1004-1008 hPa (753-756 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, fraco11-143-4 | 91-94% | 1003-1004752-753 |
manhã+12...+13 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 92-95% | 1003752 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 77-89% | 1001-1003751-752 |
noite+14...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-182-5 | 74-87% | 1001-1004751-753 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:29; Pôr do Sol: 21:18; Nascer do Lua: 04:02; Pôr do Lua: 19:39; Umidade: 74-95%; Pressão: 1001-1004 hPa (751-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil72 | 89-96% | 1004-1005753-754 |
manhã+12...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 62-95% | 1005-1008754-756 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fraco14-184-5 | 37-51% | 1008756 |
noite+14...+20 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fraco4-141-4 | 40-65% | 1008-1011756-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:28; Pôr do Sol: 21:19; Nascer do Lua: 04:26; Pôr do Lua: 21:12; Umidade: 37-96%; Pressão: 1004-1011 hPa (753-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+13 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sul, fácil4-71-2 | 70-81% | 1011758 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fraco7-142-4 | 61-79% | 1011-1012758-759 |
tarde+19...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 48-58% | 1009-1012757-759 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  sul, fraco7-142-4 | 60-71% | 1008-1009756-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:27; Pôr do Sol: 21:20; Nascer do Lua: 05:00; Pôr do Lua: 22:38; Umidade: 48-81%; Pressão: 1008-1012 hPa (756-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 73-85% | 1007-1008755-756 |
manhã+13...+17 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 80-85% | 1007755 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-225-6 | 69-83% | 1007755 |
noite+15...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada11-223-6 | 72-88% | 1007-1009755-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:27; Pôr do Sol: 21:21; Nascer do Lua: 05:48; Pôr do Lua: 23:48; Umidade: 69-88%; Pressão: 1007-1009 hPa (755-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 89-92% | 1009757 |
manhã+12...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-142-4 | 71-88% | 1009757 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fraco11-143-4 | 77-92% | 1008-1009756-757 |
noite+17...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 87-90% | 1007-1008755-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:26; Pôr do Sol: 21:23; Nascer do Lua: 06:53; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 71-92%; Pressão: 1007-1009 hPa (755-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil113 | 89-90% | 1005-1007754-755 |
manhã+16...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 83-88% | 1005754 |
tarde+19...+22 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fraco144 | 64-84% | 1005-1008754-756 |
noite+15...+21 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fraco7-142-4 | 60-74% | 1009-1012757-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:25; Pôr do Sol: 21:24; Nascer do Lua: 08:11; Pôr do Lua: 00:39; Umidade: 60-90%; Pressão: 1005-1012 hPa (754-759 mm.Hg.); |