|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+11 °C11:00-12:00 | nublado |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 4-14kmh1-4m/seg | 64-94% | 945hPa709mm.Hg. |
tarde+12...+14 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco144 | 45-59% | 945-947709-710 |
noite+8...+13 °C18:01-00:00 | chuva |  norte, fraco4-141-4 | 48-69% | 947-949710-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:34; Pôr do Sol: 21:04; Nascer do Lua: 03:24; Pôr do Lua: 16:32; Umidade: 45-94%; Pressão: 945-949 hPa (709-712 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+4...+8 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-71-2 | 70-90% | 948-949711-712 |
manhã+4...+12 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 49-91% | 949712 |
tarde+13...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 38-46% | 948-949711-712 |
noite+11...+15 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fácil4-111-3 | 44-67% | 948-949711-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:33; Pôr do Sol: 21:05; Nascer do Lua: 03:42; Pôr do Lua: 17:58; Umidade: 38-91%; Pressão: 948-949 hPa (711-712 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 7-222-6 | 64-87% | 948-949711-712 |
manhã+9...+11 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 88-90% | 947710 |
tarde+11...+13 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 82-89% | 947710 |
noite+12...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 77-91% | 945-947709-710 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 21:07; Nascer do Lua: 04:02; Pôr do Lua: 19:28; Umidade: 64-91%; Pressão: 945-949 hPa (709-712 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil113 | 91-97% | 947-948710-711 |
manhã+10...+13 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 88-97% | 948-951711-713 |
tarde+13...+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 69-85% | 951713 |
noite+11...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco4-141-4 | 74-86% | 951713 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:31; Pôr do Sol: 21:08; Nascer do Lua: 04:28; Pôr do Lua: 20:58; Umidade: 69-97%; Pressão: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil72 | 89-95% | 951-952713-714 |
manhã+7...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-182-5 | 70-91% | 951-953713-715 |
tarde+14...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 60-66% | 952-953714-715 |
noite+11...+16 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, fraco7-182-5 | 65-88% | 952-953714-715 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 21:09; Nascer do Lua: 05:05; Pôr do Lua: 22:22; Umidade: 60-95%; Pressão: 951-953 hPa (713-715 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 90-91% | 951-953713-715 |
manhã+10...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-255-7 | 75-89% | 951713 |
tarde+14...+16 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, moderada257 | 71-83% | 949-951712-713 |
noite+12...+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-255-7 | 85-91% | 949-951712-713 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:29; Pôr do Sol: 21:10; Nascer do Lua: 05:55; Pôr do Lua: 23:33; Umidade: 71-91%; Pressão: 949-953 hPa (712-715 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 91-93% | 951-952713-714 |
manhã+10...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 75-91% | 952-955714-716 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 55-71% | 955716 |
noite+12...+17 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, fácil7-112-3 | 59-87% | 955716 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:29; Pôr do Sol: 21:11; Nascer do Lua: 07:00; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 55-93%; Pressão: 951-955 hPa (713-716 mm.Hg.); |