|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:00-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 11kmh3m/seg | 95-96% | 1007-1008hPa755-756mm.Hg. |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-183-5 | 63-96% | 1009-1011757-758 |
tarde+17...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-255-7 | 55-70% | 1011758 |
noite+12...+18 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, moderada7-252-7 | 58-80% | 1012-1013759-760 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:03; Pôr do Sol: 21:22; Nascer do Lua: 04:00; Pôr do Lua: 21:18; Umidade: 55-96%; Pressão: 1007-1013 hPa (755-760 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 81-86% | 1012-1013759-760 |
manhã+11...+16 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 14-294-8 | 62-79% | 1012759 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco22-296-8 | 57-72% | 1012759 |
noite+15...+17 °C18:01-00:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, moderada14-254-7 | 70-83% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:02; Pôr do Sol: 21:24; Nascer do Lua: 04:29; Pôr do Lua: 22:48; Umidade: 57-86%; Pressão: 1011-1013 hPa (758-760 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, fresco18-295-8 | 84-93% | 1007-1011755-758 |
manhã+14...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fresco22-296-8 | 88-93% | 1004-1005753-754 |
tarde+16...+18 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fresco29-328-9 | 78-86% | 1004-1005753-754 |
noite+12...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-225-6 | 78-82% | 1005-1009754-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 21:25; Nascer do Lua: 05:14; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 78-93%; Pressão: 1004-1011 hPa (753-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+11 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fraco11-183-5 | 81-94% | 1011-1012758-759 |
manhã+9...+14 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fraco11-143-4 | 70-93% | 1012759 |
tarde+15...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 67-76% | 1009-1012757-759 |
noite+12...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco14-184-5 | 81-93% | 1009-1011757-758 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 21:26; Nascer do Lua: 06:19; Pôr do Lua: 00:00; Umidade: 67-94%; Pressão: 1009-1012 hPa (757-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fraco11-143-4 | 93-96% | 1012-1013759-760 |
manhã+10...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil113 | 74-95% | 1013-1015760-761 |
tarde+17...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 60-69% | 1009-1013757-760 |
noite+16...+19 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 74-90% | 1007-1009755-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 21:28; Nascer do Lua: 07:40; Pôr do Lua: 00:48; Umidade: 60-96%; Pressão: 1007-1015 hPa (755-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+15 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 72-84% | 1005-1009754-757 |
manhã+13...+18 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 62-76% | 1011-1013758-760 |
tarde+19...+22 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, moderada18-225-6 | 47-58% | 1013-1015760-761 |
noite+16...+21 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fraco11-143-4 | 49-75% | 1015761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:58; Pôr do Sol: 21:29; Nascer do Lua: 09:07; Pôr do Lua: 01:20; Umidade: 47-84%; Pressão: 1005-1015 hPa (754-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+16 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fraco144 | 75-84% | 1015-1016761-762 |
manhã+13...+20 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fraco11-143-4 | 59-82% | 1016762 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco11-143-4 | 49-56% | 1013-1016760-762 |
noite+15...+20 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, fraco14-184-5 | 52-74% | 1012-1013759-760 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:57; Pôr do Sol: 21:30; Nascer do Lua: 10:32; Pôr do Lua: 01:40; Umidade: 49-84%; Pressão: 1012-1016 hPa (759-762 mm.Hg.); |