|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+6...+9 °C00:00-06:00 | nublado |  sul, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 4kmh1m/seg | 67-75% | 952-953hPa714-715mm.Hg. |
manhã+6...+12 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-71-2 | 54-82% | 952-953714-715 |
tarde+13...+15 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 43-52% | 952-953714-715 |
noite+11...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 47-74% | 952-953714-715 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:37; Pôr do Sol: 21:05; Nascer do Lua: 03:44; Pôr do Lua: 17:58; Umidade: 43-82%; Pressão: 952-953 hPa (714-715 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+10 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil72 | 73-84% | 951-953713-715 |
manhã+9...+13 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 80-88% | 951-952713-714 |
tarde+13...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco144 | 72-85% | 951713 |
noite+12...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 80-90% | 951-952713-714 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:36; Pôr do Sol: 21:06; Nascer do Lua: 04:05; Pôr do Lua: 19:27; Umidade: 72-90%; Pressão: 951-953 hPa (713-715 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 81-92% | 952714 |
manhã+11...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 86-92% | 952-955714-716 |
tarde+14...+16 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 71-83% | 955716 |
noite+12...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-142-4 | 68-87% | 955-957716-718 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:35; Pôr do Sol: 21:07; Nascer do Lua: 04:33; Pôr do Lua: 20:57; Umidade: 68-92%; Pressão: 952-957 hPa (714-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+11 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil4-71-2 | 88-93% | 956-957717-718 |
manhã+8...+16 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 72-92% | 956-957717-718 |
tarde+16...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-142-4 | 57-69% | 956-957717-718 |
noite+13...+18 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil7-112-3 | 64-85% | 956717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:34; Pôr do Sol: 21:08; Nascer do Lua: 05:10; Pôr do Lua: 22:20; Umidade: 57-93%; Pressão: 956-957 hPa (717-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+13 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil72 | 87-93% | 955-956716-717 |
manhã+10...+17 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 69-89% | 955-956716-717 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 14-224-6 | 70-85% | 956717 |
noite+13...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 87-91% | 956-957717-718 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:34; Pôr do Sol: 21:09; Nascer do Lua: 06:00; Pôr do Lua: 23:31; Umidade: 69-93%; Pressão: 955-957 hPa (716-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil113 | 89-92% | 956-957717-718 |
manhã+12...+14 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 86-92% | 956-957717-718 |
tarde+14...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 83-85% | 957718 |
noite+14...+16 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fraco11-143-4 | 82-84% | 957718 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:33; Pôr do Sol: 21:10; Nascer do Lua: 07:06; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 82-92%; Pressão: 956-957 hPa (717-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, fácil7-112-3 | 77-84% | 956-957717-718 |
manhã+13...+19 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, moderada11-253-7 | 70-78% | 956717 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | nuvens, nublado |  oeste, moderada22-256-7 | 67-72% | 955-956716-717 |
noite+14...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 74-90% | 955-957716-718 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 21:11; Nascer do Lua: 08:22; Pôr do Lua: 00:23; Umidade: 67-90%; Pressão: 955-957 hPa (716-718 mm.Hg.); |