|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C04:00-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-11kmh2-3m/seg | 91-96% | 951-952hPa713-714mm.Hg. |
manhã+11...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 78-95% | 953-955715-716 |
tarde+17...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 56-72% | 953-955715-716 |
noite+14...+18 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fácil4-71-2 | 66-82% | 953-955715-716 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:34; Pôr do Sol: 21:11; Nascer do Lua: 07:07; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 56-96%; Pressão: 951-955 hPa (713-716 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil4-71-2 | 88-90% | 953-955715-716 |
manhã+11...+20 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 66-89% | 953715 |
tarde+22...+25 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil4-71-2 | 52-61% | 952-953714-715 |
noite+18...+24 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fácil4-71-2 | 54-87% | 952714 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:33; Pôr do Sol: 21:12; Nascer do Lua: 08:23; Pôr do Lua: 00:24; Umidade: 52-90%; Pressão: 952-955 hPa (714-716 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+17 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil4-71-2 | 82-88% | 951-952713-714 |
manhã+13...+23 °C06:01-12:00 | nublado |  nordeste, calma41 | 61-81% | 951-952713-714 |
tarde+25...+27 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 44-55% | 951-952713-714 |
noite+19...+26 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  norte, fácil4-71-2 | 45-81% | 949-951712-713 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:33; Pôr do Sol: 21:13; Nascer do Lua: 09:43; Pôr do Lua: 01:02; Umidade: 44-88%; Pressão: 949-952 hPa (712-714 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+18 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 82-85% | 948-951711-713 |
manhã+16...+24 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fácil4-111-3 | 60-84% | 948-949711-712 |
tarde+23...+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fraco11-143-4 | 47-73% | 948-949711-712 |
noite+17...+24 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fraco7-142-4 | 77-95% | 947-949710-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:32; Pôr do Sol: 21:14; Nascer do Lua: 11:00; Pôr do Lua: 01:29; Umidade: 47-95%; Pressão: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, calma41 | 94-97% | 945-947709-710 |
manhã+15...+19 °C06:01-12:00 | chuva |  sul, fácil4-71-2 | 88-96% | 947710 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 88-89% | 947710 |
noite+16...+18 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fácil4-71-2 | 89-96% | 947-949710-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:31; Pôr do Sol: 21:15; Nascer do Lua: 12:14; Pôr do Lua: 01:50; Umidade: 88-97%; Pressão: 945-949 hPa (709-712 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | chuva |  leste, fácil4-71-2 | 94-98% | 947-949710-712 |
manhã+14...+17 °C06:01-12:00 | chuva |  norte, calma41 | 89-93% | 945-947709-710 |
tarde+18...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 68-80% | 943-945707-709 |
noite+17...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil7-112-3 | 73-96% | 941-943706-707 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:31; Pôr do Sol: 21:16; Nascer do Lua: 13:24; Pôr do Lua: 02:06; Umidade: 68-98%; Pressão: 941-949 hPa (706-712 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil72 | 87-93% | 939-941704-706 |
manhã+14...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 72-93% | 939-941704-706 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 65-69% | 941706 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 72-91% | 941-944706-708 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:30; Pôr do Sol: 21:16; Nascer do Lua: 14:30; Pôr do Lua: 02:20; Umidade: 65-93%; Pressão: 939-944 hPa (704-708 mm.Hg.); |