|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+30...+33 °C10:00-12:00 | nublado |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-14kmh2-4m/seg | 62-81% | 948-951hPa711-713mm.Hg. |
tarde+31...+36 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-143-4 | 60-73% | 947-948710-711 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fraco7-182-5 | 80-89% | 947-949710-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 17:50; Nascer do Lua: 03:24; Pôr do Lua: 16:14; Umidade: 60-89%; Pressão: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 89-91% | 948711 |
manhã+23...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-183-5 | 68-91% | 949-951712-713 |
tarde+28...+33 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sul, fraco11-143-4 | 58-79% | 948-949711-712 |
noite+23...+26 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-112-3 | 85-93% | 948-951711-713 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 17:51; Nascer do Lua: 04:19; Pôr do Lua: 17:18; Umidade: 58-93%; Pressão: 948-951 hPa (711-713 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, fraco11-183-5 | 90-93% | 949712 |
manhã+23...+27 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco144 | 67-92% | 949-951712-713 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, fraco7-142-4 | 48-54% | 948-949711-712 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 63-85% | 948-949711-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 17:51; Nascer do Lua: 05:18; Pôr do Lua: 18:25; Umidade: 48-93%; Pressão: 948-951 hPa (711-713 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudeste, fácil72 | 86-87% | 949712 |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fácil7-112-3 | 55-85% | 949-952712-714 |
tarde+30...+34 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fraco7-142-4 | 45-61% | 948-951711-713 |
noite+24...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil4-111-3 | 70-86% | 949-951712-713 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 17:51; Nascer do Lua: 06:22; Pôr do Lua: 19:31; Umidade: 45-87%; Pressão: 948-952 hPa (711-714 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 86-89% | 949712 |
manhã+24...+32 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  sul, fácil7-112-3 | 54-83% | 951-952713-714 |
tarde+31...+35 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco7-142-4 | 43-56% | 948-951711-713 |
noite+24...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco7-142-4 | 68-87% | 949712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 17:51; Nascer do Lua: 07:27; Pôr do Lua: 20:34; Umidade: 43-89%; Pressão: 948-952 hPa (711-714 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fácil72 | 87-89% | 948-949711-712 |
manhã+25...+33 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-142-4 | 57-86% | 949-951712-713 |
tarde+28...+35 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, fraco11-183-5 | 49-55% | 947-949710-712 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fácil7-112-3 | 73-82% | 948-949711-712 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 17:52; Nascer do Lua: 08:31; Pôr do Lua: 21:30; Umidade: 49-89%; Pressão: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+24 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, fácil7-112-3 | 84-89% | 948-949711-712 |
manhã+23...+32 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 59-88% | 949-951712-713 |
tarde+29...+34 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 51-68% | 947-949710-712 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fácil113 | 72-88% | 947-948710-711 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 17:52; Nascer do Lua: 09:29; Pôr do Lua: 22:20; Umidade: 51-89%; Pressão: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |