|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+3 °C01:00-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7kmh2m/seg | 95-98% | 635-637hPa476-478mm.Hg. |
manhã+3...+6 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 78-94% | 635-640476-480 |
tarde+6...+7 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 80-90% | 637-639478-479 |
noite+4...+6 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil113 | 92-96% | 636-637477-478 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:50; Nascer do Lua: 03:14; Pôr do Lua: 16:58; Umidade: 78-98%; Pressão: 635-640 hPa (476-480 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+3...+4 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 97-98% | 635-637476-478 |
manhã+3...+9 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 64-92% | 635-640476-480 |
tarde+8...+10 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco144 | 62-81% | 637-640478-480 |
noite+5...+7 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 85-95% | 636-637477-478 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:50; Nascer do Lua: 03:56; Pôr do Lua: 18:11; Umidade: 62-98%; Pressão: 635-640 hPa (476-480 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+4...+5 °C00:01-06:00 | chuva com neve |  nordeste, fácil4-71-2 | 95-97% | 635-636476-477 |
manhã+5...+12 °C06:01-12:00 | chuva com neve |  sudoeste, fácil4-111-3 | 58-92% | 635-640476-480 |
tarde+10...+12 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-143-4 | 63-76% | 639-640479-480 |
noite+6...+10 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 82-96% | 637-639478-479 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:51; Nascer do Lua: 04:46; Pôr do Lua: 19:25; Umidade: 58-97%; Pressão: 635-640 hPa (476-480 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+5...+6 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 95-97% | 635-637476-478 |
manhã+5...+11 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fraco4-141-4 | 59-94% | 635-640476-480 |
tarde+9...+12 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fraco14-184-5 | 56-76% | 639-640479-480 |
noite+6...+8 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-142-4 | 82-95% | 637-639478-479 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:51; Nascer do Lua: 05:44; Pôr do Lua: 20:34; Umidade: 56-97%; Pressão: 635-640 hPa (476-480 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+5...+6 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil4-71-2 | 88-97% | 633-637475-478 |
manhã+5...+10 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fraco4-141-4 | 66-83% | 633-639475-479 |
tarde+8...+10 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 78-87% | 636-639477-479 |
noite+6...+8 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil113 | 92-97% | 636477 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 06:48; Pôr do Lua: 21:35; Umidade: 66-97%; Pressão: 633-639 hPa (475-479 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+5...+6 °C00:01-06:00 | chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 96-97% | 633-636475-477 |
manhã+5...+8 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco7-142-4 | 83-96% | 635-637476-478 |
tarde+7...+8 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fraco144 | 88-91% | 636-637477-478 |
noite+6...+7 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fraco11-143-4 | 92-95% | 635-636476-477 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 07:56; Pôr do Lua: 22:26; Umidade: 83-97%; Pressão: 633-637 hPa (475-478 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+5...+6 °C00:01-06:00 | chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 93-96% | 633-635475-476 |
manhã+5...+7 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco7-112-3 | 91-93% | 635-636476-477 |
tarde+7...+8 °C12:01-18:00 | chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 88-92% | 635-636476-477 |
noite+6...+7 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fraco144 | 95-97% | 635476 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 09:02; Pôr do Lua: 23:10; Umidade: 88-97%; Pressão: 633-636 hPa (475-477 mm.Hg.); |