|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C04:00-06:00 | nublado |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-14kmh2-4m/seg | 45-58% | 967hPa725mm.Hg. |
manhã+17...+24 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fraco7-182-5 | 36-61% | 967-968725-726 |
tarde+25...+27 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fraco185 | 29-34% | 965-968724-726 |
noite+19...+26 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  sudeste, fraco7-182-5 | 30-51% | 965-967724-725 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:29; Pôr do Sol: 20:11; Nascer do Lua: 04:23; Pôr do Lua: 19:47; Umidade: 29-61%; Pressão: 965-968 hPa (724-726 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+18 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 72 | 58-67% | 964-967723-725 |
manhã+15...+23 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil4-111-3 | 43-70% | 964-965723-724 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 34-41% | 963-964722-723 |
noite+19...+25 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-142-4 | 35-59% | 963-964722-723 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:28; Pôr do Sol: 20:12; Nascer do Lua: 05:06; Pôr do Lua: 21:06; Umidade: 34-70%; Pressão: 963-967 hPa (722-725 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 62-73% | 964723 |
manhã+16...+23 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  noroeste, fácil4-111-3 | 53-80% | 964-965723-724 |
tarde+23...+26 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fraco144 | 42-49% | 964-965723-724 |
noite+19...+25 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-142-4 | 44-62% | 964723 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:28; Pôr do Sol: 20:13; Nascer do Lua: 06:00; Pôr do Lua: 22:16; Umidade: 42-80%; Pressão: 964-965 hPa (723-724 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 67-82% | 963722 |
manhã+16...+22 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 51-83% | 963722 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, fácil113 | 43-48% | 960-963720-722 |
noite+20...+26 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sul, fraco7-142-4 | 46-60% | 960720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:27; Pôr do Sol: 20:14; Nascer do Lua: 07:04; Pôr do Lua: 23:14; Umidade: 43-83%; Pressão: 960-963 hPa (720-722 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fácil7-112-3 | 61-72% | 957-959718-719 |
manhã+17...+24 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 51-71% | 957-959718-719 |
tarde+25...+28 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fácil7-112-3 | 36-47% | 956-957717-718 |
noite+21...+27 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil72 | 39-66% | 956-957717-718 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:27; Pôr do Sol: 20:14; Nascer do Lua: 08:16; Pôr do Lua: 23:58; Umidade: 36-72%; Pressão: 956-959 hPa (717-719 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil7-112-3 | 69-72% | 957718 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil72 | 47-68% | 957-959718-719 |
tarde+28...+31 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fácil7-112-3 | 34-45% | 957-959718-719 |
noite+24...+30 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 38-61% | 957-960718-720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:26; Pôr do Sol: 20:15; Nascer do Lua: 09:29; Pôr do Lua: --:--; Umidade: 34-72%; Pressão: 957-960 hPa (718-720 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil72 | 63-77% | 960720 |
manhã+20...+26 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil72 | 54-81% | 960-961720-721 |
tarde+27...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil113 | 36-48% | 960-961720-721 |
noite+23...+30 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco7-142-4 | 37-77% | 959-963719-722 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:26; Pôr do Sol: 20:16; Nascer do Lua: 10:40; Pôr do Lua: 00:32; Umidade: 36-81%; Pressão: 959-963 hPa (719-722 mm.Hg.); |