|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+19...+20 °C11:00-12:00 | fraco chuva |  norte, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 61-82% | 900-903hPa675-677mm.Hg. |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 64-78% | 900-901675-676 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 80-91% | 900-901675-676 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 19:10; Nascer do Lua: 03:31; Pôr do Lua: 17:19; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 61-91%; Pressão: 900-903 hPa (675-677 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil72 | 81-86% | 900-901675-676 |
manhã+14...+22 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 57-80% | 900-901675-676 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 60-67% | 899-901674-676 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fácil4-111-3 | 73-91% | 899-900674-675 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 19:10; Nascer do Lua: 04:12; Pôr do Lua: 18:33; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 57-91%; Pressão: 899-901 hPa (674-676 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 83-89% | 897-900673-675 |
manhã+15...+21 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  norte, fácil4-111-3 | 63-82% | 897-900673-675 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 58-81% | 897-900673-675 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 83-97% | 897-900673-675 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 19:11; Nascer do Lua: 05:01; Pôr do Lua: 19:47; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 58-97%; Pressão: 897-900 hPa (673-675 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 87-95% | 896-900672-675 |
manhã+16...+21 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fácil4-111-3 | 64-84% | 897-899673-674 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 63-77% | 897-899673-674 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fácil4-111-3 | 80-95% | 897-899673-674 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 19:11; Nascer do Lua: 05:58; Pôr do Lua: 20:56; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 63-95%; Pressão: 896-900 hPa (672-675 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  nordeste, fácil7-112-3 | 84-90% | 895-899671-674 |
manhã+15...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 63-81% | 895-897671-673 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 64-77% | 896-897672-673 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 80-97% | 896-897672-673 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 19:12; Nascer do Lua: 07:03; Pôr do Lua: 21:57; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 63-97%; Pressão: 895-899 hPa (671-674 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  leste, fácil7-112-3 | 88-96% | 893-897670-673 |
manhã+15...+22 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fraco7-142-4 | 65-85% | 893-896670-672 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 64-79% | 895-896671-672 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fácil4-71-2 | 85-97% | 895-896671-672 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 19:12; Nascer do Lua: 08:11; Pôr do Lua: 22:48; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 64-97%; Pressão: 893-897 hPa (670-673 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+16 °C00:01-06:00 | chuva |  nordeste, fácil4-111-3 | 84-96% | 892-896669-672 |
manhã+14...+22 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fraco7-142-4 | 64-83% | 892-895669-671 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 61-76% | 893-895670-671 |
noite+16...+20 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fácil4-111-3 | 81-97% | 893-896670-672 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:13; Nascer do Lua: 09:19; Pôr do Lua: 23:30; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 61-97%; Pressão: 892-896 hPa (669-672 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 89-93% | 893-896670-672 |
manhã+15...+22 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 56-86% | 893-896670-672 |
tarde+19...+22 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 54-74% | 896672 |
noite+13...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco4-141-4 | 73-74% | 895671 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:14; Nascer do Lua: 10:22; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 54-93%; Pressão: 893-896 hPa (670-672 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+14 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  nordeste, fraco11-143-4 | 70-74% | 893-895670-671 |
manhã+14...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 42-69% | 893670 |
tarde+19...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 41-56% | 891-893668-670 |
noite+14...+19 °C18:01-00:00 | nublado |  norte, fácil4-111-3 | 58-69% | 891-893668-670 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:14; Nascer do Lua: 11:23; Pôr do Lua: 00:05; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 41-74%; Pressão: 891-895 hPa (668-671 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil113 | 69-77% | 891-893668-670 |
manhã+14...+18 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-111-3 | 62-77% | 892-895669-671 |
tarde+18...+21 °C12:01-18:00 | chuva |  norte, fácil4-71-2 | 52-64% | 892-895669-671 |
noite+14...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-111-3 | 69-78% | 892-895669-671 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:15; Nascer do Lua: 12:19; Pôr do Lua: 00:36; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 52-78%; Pressão: 891-895 hPa (668-671 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco11-143-4 | 76-81% | 892-895669-671 |
manhã+13...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fraco4-141-4 | 49-76% | 893-896670-672 |
tarde+19...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 46-60% | 893-896670-672 |
noite+14...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 58-69% | 893-895670-671 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:15; Nascer do Lua: 13:13; Pôr do Lua: 01:03; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 46-81%; Pressão: 892-896 hPa (669-672 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | nublado |  nordeste, fácil113 | 67-67% | 893-895670-671 |
manhã+15...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 46-65% | 895-897671-673 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 19:15; Nascer do Lua: 14:06; Pôr do Lua: 01:30; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 46-67%; Pressão: 893-897 hPa (670-673 mm.Hg.); |