|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+17 °C00:00-06:00 | nublado |  noroeste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 4kmh1m/seg | 80-83% | 837-839hPa628-629mm.Hg. |
manhã+16...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 72-82% | 839-841629-631 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fácil72 | 64-72% | 840-841630-631 |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, calma41 | 76-87% | 839-841629-631 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:02; Pôr do Sol: 18:41; Nascer do Lua: 02:30; Pôr do Lua: 15:40; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 64-87%; Pressão: 837-841 hPa (628-631 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, calma41 | 84-88% | 839-841629-631 |
manhã+17...+20 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 80-86% | 840-843630-632 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, calma41 | 62-78% | 840-843630-632 |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, calma41 | 68-78% | 840-843630-632 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:02; Pôr do Sol: 18:41; Nascer do Lua: 03:08; Pôr do Lua: 16:50; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 62-88%; Pressão: 839-843 hPa (629-632 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, calma41 | 78-79% | 840-843630-632 |
manhã+17...+23 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, fácil4-111-3 | 57-82% | 840-841630-631 |
tarde+21...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 52-75% | 839-841629-631 |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil4-71-2 | 79-96% | 839-840629-630 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 03:51; Pôr do Lua: 18:03; Campo Geomagnético: silencioso; Umidade: 52-96%; Pressão: 839-843 hPa (629-632 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 84-92% | 837-840628-630 |
manhã+17...+23 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, fácil4-111-3 | 64-83% | 837-840628-630 |
tarde+22...+23 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 60-71% | 839-840629-630 |
noite+19...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 74-94% | 839-840629-630 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 04:41; Pôr do Lua: 19:16; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 60-94%; Pressão: 837-840 hPa (628-630 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, calma41 | 94-97% | 837-840628-630 |
manhã+17...+24 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fácil4-71-2 | 64-92% | 837-839628-629 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 55-69% | 837-839628-629 |
noite+19...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, fácil4-71-2 | 76-94% | 837-839628-629 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 18:43; Nascer do Lua: 05:39; Pôr do Lua: 20:25; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 55-97%; Pressão: 837-840 hPa (628-630 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 87-93% | 836-839627-629 |
manhã+17...+24 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 69-88% | 836-839627-629 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 63-77% | 837-839628-629 |
noite+19...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 82-95% | 837-839628-629 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:44; Nascer do Lua: 06:43; Pôr do Lua: 21:27; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 63-95%; Pressão: 836-839 hPa (627-629 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, calma41 | 95-97% | 836-839627-629 |
manhã+18...+22 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 81-96% | 836-837627-628 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fácil4-111-3 | 79-91% | 836-837627-628 |
noite+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, calma41 | 94-96% | 836-837627-628 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:44; Nascer do Lua: 07:51; Pôr do Lua: 22:18; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 79-97%; Pressão: 836-839 hPa (627-629 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, calma41 | 94-96% | 835-837626-628 |
manhã+17...+21 °C06:01-12:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 79-86% | 832-836624-627 |
tarde+19...+21 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fácil72 | 79-92% | 835-836626-627 |
noite+16...+18 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 95-96% | 835-837626-628 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:45; Nascer do Lua: 08:58; Pôr do Lua: 23:02; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 79-96%; Pressão: 832-837 hPa (624-628 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, calma41 | 92-95% | 836-837627-628 |
manhã+16...+20 °C06:01-12:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 79-91% | 837-839628-629 |
tarde+19...+21 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 77-87% | 836-839627-629 |
noite+16...+19 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, calma41 | 89-94% | 836-837627-628 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:45; Nascer do Lua: 10:00; Pôr do Lua: 23:38; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 77-95%; Pressão: 836-839 hPa (627-629 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16 °C00:01-06:00 | chuva |  nordeste, calma41 | 94-96% | 836-837627-628 |
manhã+16...+21 °C06:01-12:00 | chuva |  norte, fácil4-111-3 | 74-93% | 836-839627-629 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 72-85% | 835-837626-628 |
noite+15...+19 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, calma41 | 88-92% | 835-836626-627 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:46; Nascer do Lua: 11:00; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 72-96%; Pressão: 835-839 hPa (626-629 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 86-91% | 833-836625-627 |
manhã+16...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 74-84% | 835-837626-628 |
tarde+19...+21 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fácil4-71-2 | 74-86% | 835-837626-628 |
noite+17...+18 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, calma41 | 89-91% | 835-836626-627 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 18:46; Nascer do Lua: 11:55; Pôr do Lua: 00:09; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 74-91%; Pressão: 833-837 hPa (625-628 mm.Hg.); |