|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+21...+24 °C15:00-18:00 | chuva |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-11kmh2-3m/seg | 60-80% | 855-856hPa641-642mm.Hg. |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil4-71-2 | 83-88% | 855-856641-642 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:03; Nascer do Lua: 02:50; Pôr do Lua: 16:02; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 60-88%; Pressão: 855-856 hPa (641-642 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+16...+17 °C00:01-06:00 | nublado |  norte, fácil72 | 68-76% | 855-856641-642 |
manhã+16...+24 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  norte, fácil4-71-2 | 58-71% | 855-859641-644 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fácil7-112-3 | 57-74% | 856-859642-644 |
noite+18...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 77-84% | 856-857642-643 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 19:03; Nascer do Lua: 03:27; Pôr do Lua: 17:13; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 57-84%; Pressão: 855-859 hPa (641-644 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil72 | 73-79% | 855-857641-643 |
manhã+17...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 59-76% | 855-857641-643 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-111-3 | 54-76% | 855-856641-642 |
noite+19...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 81-92% | 853-856640-642 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 19:04; Nascer do Lua: 04:09; Pôr do Lua: 18:26; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 54-92%; Pressão: 853-857 hPa (640-643 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, calma41 | 81-91% | 852-856639-642 |
manhã+18...+23 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 70-80% | 853-856640-642 |
tarde+22...+23 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil4-71-2 | 68-80% | 853-856640-642 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, calma41 | 84-94% | 853-855640-641 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 19:04; Nascer do Lua: 04:59; Pôr do Lua: 19:39; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 68-94%; Pressão: 852-856 hPa (639-642 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, calma41 | 86-94% | 852-855639-641 |
manhã+18...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 72-84% | 852-855639-641 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil4-71-2 | 71-84% | 853-855640-641 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 86-94% | 853-855640-641 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 19:05; Nascer do Lua: 05:56; Pôr do Lua: 20:49; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 71-94%; Pressão: 852-855 hPa (639-641 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 81-87% | 851-853638-640 |
manhã+19...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 72-81% | 852-853639-640 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sul, fácil4-111-3 | 71-87% | 852-853639-640 |
noite+19...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 89-94% | 852-853639-640 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 19:05; Nascer do Lua: 07:01; Pôr do Lua: 21:50; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 71-94%; Pressão: 851-853 hPa (638-640 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+19 °C00:01-06:00 | nublado |  nordeste, fácil72 | 86-93% | 849-853637-640 |
manhã+18...+24 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fácil4-111-3 | 82-84% | 849-852637-639 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 82-93% | 851-852638-639 |
noite+18...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil72 | 87-93% | 851638 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 19:06; Nascer do Lua: 08:09; Pôr do Lua: 22:41; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 82-93%; Pressão: 849-853 hPa (637-640 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18 °C00:01-06:00 | chuva |  leste, fácil4-71-2 | 93-96% | 849-851637-638 |
manhã+18...+22 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 4-141-4 | 91-96% | 849-851637-638 |
tarde+21...+22 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fraco7-142-4 | 93-96% | 849-851637-638 |
noite+17...+23 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 63-77% | 849-851637-638 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 19:07; Nascer do Lua: 09:16; Pôr do Lua: 23:24; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 63-96%; Pressão: 849-851 hPa (637-638 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  norte, fácil7-112-3 | 65-73% | 849-851637-638 |
manhã+18...+26 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fácil4-111-3 | 41-65% | 849-853637-640 |
tarde+22...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 41-57% | 849-853637-640 |
noite+19...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 51-63% | 849-851637-638 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 19:07; Nascer do Lua: 10:19; Pôr do Lua: 23:59; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 41-73%; Pressão: 849-853 hPa (637-640 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 61-63% | 849-851637-638 |
manhã+18...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco7-142-4 | 42-62% | 849-852637-639 |
tarde+23...+26 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fraco4-141-4 | 40-50% | 847-851635-638 |
noite+19...+22 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil7-112-3 | 54-59% | 847-849635-637 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 19:08; Nascer do Lua: 11:19; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 40-63%; Pressão: 847-852 hPa (635-639 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil7-112-3 | 59-61% | 848-849636-637 |
manhã+18...+27 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fraco7-142-4 | 38-59% | 848-851636-638 |
tarde+25...+27 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-182-5 | 36-46% | 849-851637-638 |
noite+19...+25 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil4-71-2 | 49-61% | 849-851637-638 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 19:08; Nascer do Lua: 12:15; Pôr do Lua: 00:30; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 36-61%; Pressão: 848-851 hPa (636-638 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+19 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  nordeste, fácil72 | 59-61% | 851638 |
manhã+18...+27 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  noroeste, fácil7-112-3 | 37-60% | 851-855638-641 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 19:09; Nascer do Lua: 13:09; Pôr do Lua: 00:58; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 37-61%; Pressão: 851-855 hPa (638-641 mm.Hg.); |