|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C05:00-06:00 | pequenas nuvens |  nordeste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 4kmh1m/seg | 85-91% | 829-832hPa622-624mm.Hg. |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 76-85% | 831-833623-625 |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 76-83% | 829-833622-625 |
noite+22...+24 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fácil4-71-2 | 86-93% | 831-833623-625 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 18:49; Nascer do Lua: --:--; Pôr do Lua: 20:31; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 76-93%; Pressão: 829-833 hPa (622-625 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+21 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil72 | 85-91% | 828-832621-624 |
manhã+20...+25 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fácil4-111-3 | 78-84% | 828-832621-624 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  sudoeste, fácil113 | 81-93% | 829-831622-623 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-71-2 | 94-98% | 829622 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:50; Nascer do Lua: 06:49; Pôr do Lua: 21:33; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 78-98%; Pressão: 828-832 hPa (621-624 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, calma41 | 96-97% | 827-829620-622 |
manhã+19...+22 °C06:01-12:00 | chuva |  sul, fácil4-111-3 | 92-96% | 827-829620-622 |
tarde+22 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 95-96% | 827-829620-622 |
noite+19...+21 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 95-99% | 827-828620-621 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:50; Nascer do Lua: 07:57; Pôr do Lua: 22:24; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 92-99%; Pressão: 827-829 hPa (620-622 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 95-100% | 825-828619-621 |
manhã+19...+24 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-111-3 | 88-95% | 827-829620-622 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 83-88% | 828-829621-622 |
noite+20...+23 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 89-96% | 828-831621-623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:51; Nascer do Lua: 09:04; Pôr do Lua: 23:08; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 83-100%; Pressão: 825-831 hPa (619-623 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, fácil7-112-3 | 92-96% | 828-831621-623 |
manhã+20...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-111-3 | 79-90% | 828-832621-624 |
tarde+22...+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-143-4 | 77-80% | 831-832623-624 |
noite+20...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco7-142-4 | 82-92% | 831-832623-624 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 18:51; Nascer do Lua: 10:06; Pôr do Lua: 23:44; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 77-96%; Pressão: 828-832 hPa (621-624 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, fraco11-143-4 | 92-93% | 828-831621-623 |
manhã+19...+25 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, fácil7-112-3 | 72-92% | 829-832622-624 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-143-4 | 69-77% | 831-832623-624 |
noite+21...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 79-87% | 832624 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 11:06; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 69-93%; Pressão: 828-832 hPa (621-624 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 85-88% | 831-832623-624 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-142-4 | 74-84% | 831-835623-626 |
tarde+22...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 74-84% | 832-835624-626 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  norte, fraco11-143-4 | 79-90% | 832-833624-625 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:52; Nascer do Lua: 12:01; Pôr do Lua: 00:15; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 74-90%; Pressão: 831-835 hPa (623-626 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  nordeste, fraco11-143-4 | 82-89% | 831-833623-625 |
manhã+19...+27 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fraco7-142-4 | 41-63% | 827-832620-624 |
tarde+23...+28 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-142-4 | 40-62% | 828-832621-624 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 65-69% | 828-829621-622 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 12:54; Pôr do Lua: 00:44; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 40-89%; Pressão: 827-833 hPa (620-625 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+19 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil113 | 65-67% | 828-829621-622 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 45-66% | 829-833622-625 |
tarde+22...+27 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 44-66% | 831-833623-625 |
noite+20...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil7-112-3 | 66-70% | 829-831622-623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 13:46; Pôr do Lua: 01:11; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 44-70%; Pressão: 828-833 hPa (621-625 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  nordeste, fácil7-112-3 | 62-66% | 829-831622-623 |
manhã+20...+27 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 44-61% | 831-835623-626 |
tarde+23...+28 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 44-66% | 831-835623-626 |
noite+21...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 65-72% | 831-832623-624 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:53; Nascer do Lua: 14:38; Pôr do Lua: 01:38; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 44-72%; Pressão: 829-835 hPa (622-626 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+21 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil7-112-3 | 62-63% | 831-832623-624 |
manhã+20...+28 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil7-112-3 | 45-61% | 831-835623-626 |
tarde+25...+28 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 44-62% | 831-835623-626 |
noite+21...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-111-3 | 66-70% | 831623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:54; Nascer do Lua: 15:31; Pôr do Lua: 02:06; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 44-70%; Pressão: 831-835 hPa (623-626 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil113 | 65-67% | 829-831622-623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 18:54; Nascer do Lua: 16:26; Pôr do Lua: 02:37; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 65-67%; Pressão: 829-831 hPa (622-623 mm.Hg.); |