|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+23...+25 °C09:00-12:00 | fraco chuva |  norte, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 74-84% | 828-831hPa621-623mm.Hg. |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-111-3 | 78-85% | 828-831621-623 |
noite+22...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-71-2 | 87-94% | 828-831621-623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 19:04; Nascer do Lua: 05:56; Pôr do Lua: 20:47; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 74-94%; Pressão: 828-831 hPa (621-623 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+21 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil72 | 84-87% | 827-829620-622 |
manhã+20...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 72-83% | 827-831620-623 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 74-79% | 827-829620-622 |
noite+21...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 81-93% | 827-829620-622 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 19:04; Nascer do Lua: 07:01; Pôr do Lua: 21:48; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 72-93%; Pressão: 827-831 hPa (620-623 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 92-93% | 824-829618-622 |
manhã+19...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 79-94% | 825-828619-621 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 75-81% | 827-828620-621 |
noite+20...+24 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 84-92% | 825-828619-621 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 19:05; Nascer do Lua: 08:08; Pôr do Lua: 22:39; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 75-94%; Pressão: 824-829 hPa (618-622 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil72 | 92-98% | 824-827618-620 |
manhã+19...+25 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 73-97% | 825-828619-621 |
tarde+24...+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 64-75% | 827-828620-621 |
noite+20...+23 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fraco7-142-4 | 80-91% | 828-829621-622 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 19:05; Nascer do Lua: 09:15; Pôr do Lua: 23:22; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 64-98%; Pressão: 824-829 hPa (618-622 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-111-3 | 79-91% | 827-829620-622 |
manhã+18...+25 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fácil7-112-3 | 66-77% | 827-829620-622 |
tarde+25...+26 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fácil113 | 63-66% | 828-829621-622 |
noite+21...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 68-84% | 828-829621-622 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 19:06; Nascer do Lua: 10:18; Pôr do Lua: 23:58; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 63-91%; Pressão: 827-829 hPa (620-622 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | nublado |  norte, fácil7-112-3 | 71-85% | 827-829620-622 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fácil7-112-3 | 58-67% | 827-831620-623 |
tarde+26 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco11-183-5 | 57-63% | 829-831622-623 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fácil7-112-3 | 65-81% | 829-831622-623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 19:06; Nascer do Lua: 11:18; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 57-85%; Pressão: 827-831 hPa (620-623 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+21 °C00:01-06:00 | nublado |  nordeste, fácil113 | 70-79% | 828-831621-623 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, fácil4-111-3 | 64-68% | 829-832622-624 |
tarde+26 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 52-63% | 831-832623-624 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil7-112-3 | 52-69% | 831-832623-624 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 19:07; Nascer do Lua: 12:14; Pôr do Lua: 00:29; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 52-79%; Pressão: 828-832 hPa (621-624 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil7-112-3 | 68-70% | 829-832622-624 |
manhã+19...+28 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-111-3 | 39-58% | 827-831620-623 |
tarde+23...+28 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fraco4-141-4 | 40-58% | 828-831621-623 |
noite+19...+23 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil72 | 60-69% | 828621 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 19:07; Nascer do Lua: 13:08; Pôr do Lua: 00:57; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 39-70%; Pressão: 827-832 hPa (620-624 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+19 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil7-112-3 | 65-69% | 827-828620-621 |
manhã+19...+27 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fácil7-112-3 | 42-62% | 828-832621-624 |
tarde+22...+27 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fácil4-71-2 | 43-72% | 829-832622-624 |
noite+18...+21 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco7-142-4 | 69-75% | 829622 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 19:08; Nascer do Lua: 14:00; Pôr do Lua: 01:24; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 42-75%; Pressão: 827-832 hPa (620-624 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil113 | 60-67% | 828-829621-622 |
manhã+18...+28 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fácil4-111-3 | 36-57% | 829-835622-626 |
tarde+22...+29 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fácil72 | 36-63% | 831-835623-626 |
noite+19...+21 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil7-112-3 | 61-65% | 829622 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 19:08; Nascer do Lua: 14:52; Pôr do Lua: 01:51; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 36-67%; Pressão: 828-835 hPa (621-626 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil113 | 56-60% | 829622 |
manhã+20...+30 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  leste, fácil4-111-3 | 34-55% | 829-835622-626 |
tarde+27...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 33-47% | 831-835623-626 |
noite+22...+26 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, fácil4-111-3 | 50-57% | 831623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 19:08; Nascer do Lua: 15:46; Pôr do Lua: 02:18; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 33-60%; Pressão: 829-835 hPa (622-626 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+22 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil113 | 56-57% | 829-831622-623 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 19:09; Nascer do Lua: 16:41; Pôr do Lua: 02:49; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 56-57%; Pressão: 829-831 hPa (622-623 mm.Hg.); |