|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C02:00-06:00 | nublado |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7kmh2m/seg | 86-90% | 933-935hPa700-701mm.Hg. |
manhã+22...+30 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 7-222-6 | 57-89% | 935-936701-702 |
tarde+29...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, moderada22-256-7 | 49-65% | 933-935700-701 |
noite+23...+27 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 72-83% | 935-936701-702 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 18:08; Nascer do Lua: 02:10; Pôr do Lua: 14:47; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 49-90%; Pressão: 933-936 hPa (700-702 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil7-112-3 | 82-86% | 933-935700-701 |
manhã+22...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, frescoEm terra: Balançando galhos e troncos de árvores finas, o vento sentiu a mão. Puxe mais bandeiras. Assobiando nos ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não tão grandes ondas, Whitecaps toda parte visível (em alguns casos, formado por pulverização). Altura de onda de 1,5 a 2 metros de comprimento, pode ser de até 30 metros. 11-293-8 | 47-82% | 935-936701-702 |
tarde+31...+32 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, fresco22-296-8 | 42-52% | 933-936700-702 |
noite+24...+29 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fraco11-183-5 | 58-80% | 935-936701-702 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 18:08; Nascer do Lua: 02:54; Pôr do Lua: 15:47; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 42-86%; Pressão: 933-936 hPa (700-702 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+24 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil7-112-3 | 82-84% | 935-936701-702 |
manhã+22...+30 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderada7-252-7 | 54-83% | 935-937701-703 |
tarde+30...+32 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, moderada22-256-7 | 49-62% | 935-936701-702 |
noite+23...+29 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fraco11-183-5 | 65-77% | 935-937701-703 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 18:08; Nascer do Lua: 03:42; Pôr do Lua: 16:51; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 49-84%; Pressão: 935-937 hPa (701-703 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+23 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil72 | 79-82% | 935-936701-702 |
manhã+21...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderada7-252-7 | 49-80% | 936-937702-703 |
tarde+28...+31 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, moderada22-256-7 | 39-48% | 935-936701-702 |
noite+23...+27 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fraco7-182-5 | 52-78% | 935-936701-702 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 18:09; Nascer do Lua: 04:35; Pôr do Lua: 17:58; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 39-82%; Pressão: 935-937 hPa (701-703 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil4-71-2 | 83-87% | 935-936701-702 |
manhã+21...+30 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderada4-251-7 | 49-85% | 936-937702-703 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, moderada22-256-7 | 45-56% | 933-936700-702 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fraco7-182-5 | 61-81% | 935-936701-702 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 18:09; Nascer do Lua: 05:35; Pôr do Lua: 19:06; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 45-87%; Pressão: 933-937 hPa (700-703 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil72 | 83-85% | 935-936701-702 |
manhã+21...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderada7-222-6 | 49-84% | 935-936701-702 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, moderada22-256-7 | 44-60% | 935-936701-702 |
noite+22...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fraco7-182-5 | 67-80% | 935-936701-702 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:09; Nascer do Lua: 06:38; Pôr do Lua: 20:11; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 44-85%; Pressão: 935-936 hPa (701-702 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+22 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, fácil72 | 81-85% | 935-936701-702 |
manhã+21...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, moderada7-252-7 | 53-85% | 936-937702-703 |
tarde+28...+31 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, moderada22-256-7 | 48-63% | 935-936701-702 |
noite+22...+27 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fraco7-182-5 | 70-79% | 936702 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:09; Nascer do Lua: 07:44; Pôr do Lua: 21:12; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 48-85%; Pressão: 935-937 hPa (701-703 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+22 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  leste, fácil4-71-2 | 80-83% | 935-936701-702 |
manhã+21...+30 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  leste, fácil4-111-3 | 42-84% | 935-936701-702 |
tarde+27...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 33-54% | 932-935699-701 |
noite+21...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 64-86% | 932-933699-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:10; Nascer do Lua: 08:47; Pôr do Lua: 22:04; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 33-86%; Pressão: 932-936 hPa (699-702 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  leste, calma41 | 89-95% | 932-933699-700 |
manhã+20...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fácil4-71-2 | 41-94% | 933-936700-702 |
tarde+26...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 34-59% | 931-935698-701 |
noite+22...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 68-86% | 932-933699-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:10; Nascer do Lua: 09:46; Pôr do Lua: 22:50; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 34-95%; Pressão: 931-936 hPa (698-702 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, calma41 | 87-94% | 932-933699-700 |
manhã+21...+30 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 48-92% | 933-935700-701 |
tarde+26...+31 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 44-65% | 931-935698-701 |
noite+20...+25 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 72-96% | 932-933699-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:10; Nascer do Lua: 10:40; Pôr do Lua: 23:31; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 44-96%; Pressão: 931-935 hPa (698-701 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+21 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, calma41 | 95-97% | 932-933699-700 |
manhã+21...+27 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, calma41 | 64-94% | 933-935700-701 |
tarde+24...+28 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 61-84% | 931-933698-700 |
noite+21...+23 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 89-97% | 931-933698-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:11; Nascer do Lua: 11:31; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 61-97%; Pressão: 931-935 hPa (698-701 mm.Hg.); |