|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+31 °C11:00-12:00 | nublado |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-11kmh2-3m/seg | 66-90% | 965-967hPa724-725mm.Hg. |
tarde+32...+34 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil113 | 62-72% | 963-965722-724 |
noite+30...+32 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 76-86% | 964-965723-724 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 18:25; Nascer do Lua: 01:48; Pôr do Lua: 14:24; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 62-90%; Pressão: 963-967 hPa (722-725 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+28...+29 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil113 | 88-92% | 964-965723-724 |
manhã+27...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil113 | 81-92% | 965-967724-725 |
tarde+32...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-183-5 | 72-77% | 964-967723-725 |
noite+29...+31 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fraco14-184-5 | 80-89% | 964-967723-725 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 18:26; Nascer do Lua: 02:25; Pôr do Lua: 15:28; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 72-92%; Pressão: 964-967 hPa (723-725 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+28...+29 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil7-112-3 | 90-93% | 965-967724-725 |
manhã+27...+31 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fraco11-143-4 | 85-93% | 967-968725-726 |
tarde+31...+32 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fraco14-184-5 | 75-81% | 964-967723-725 |
noite+29...+31 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-143-4 | 81-91% | 964-967723-725 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:26; Nascer do Lua: 03:05; Pôr do Lua: 16:36; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 75-93%; Pressão: 964-968 hPa (723-726 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+27...+28 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco11-143-4 | 92-96% | 965-967724-725 |
manhã+27...+32 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil113 | 77-95% | 965-967724-725 |
tarde+31...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco7-182-5 | 71-78% | 963-965722-724 |
noite+28...+31 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 81-92% | 963-964722-723 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:27; Nascer do Lua: 03:50; Pôr do Lua: 17:46; Campo Geomagnético: silencioso; Umidade: 71-96%; Pressão: 963-967 hPa (722-725 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+27...+28 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 93-94% | 963-964722-723 |
manhã+27...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 78-93% | 964723 |
tarde+31...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 11-253-7 | 72-76% | 961-964721-723 |
noite+29...+30 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, moderada11-223-6 | 79-91% | 961-964721-723 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:27; Nascer do Lua: 04:42; Pôr do Lua: 18:58; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 72-94%; Pressão: 961-964 hPa (721-723 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+27...+29 °C00:01-06:00 | chuva |  leste, fácil7-112-3 | 92-93% | 963-964722-723 |
manhã+27...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-143-4 | 75-92% | 963-964722-723 |
tarde+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fácil113 | 69-74% | 960-963720-722 |
noite+30...+32 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil7-112-3 | 77-88% | 960-963720-722 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 18:28; Nascer do Lua: 05:41; Pôr do Lua: 20:07; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 69-93%; Pressão: 960-964 hPa (720-723 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+28...+29 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 89-91% | 961-963721-722 |
manhã+28...+32 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-111-3 | 78-90% | 961-963721-722 |
tarde+31...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  leste, fraco11-183-5 | 77-90% | 959-961719-721 |
noite+28...+31 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, fraco11-183-5 | 92-97% | 959-960719-720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 18:28; Nascer do Lua: 06:46; Pôr do Lua: 21:09; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 77-97%; Pressão: 959-963 hPa (719-722 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+27...+28 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, fraco11-143-4 | 96-97% | 959-960719-720 |
manhã+27...+30 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 87-97% | 959-960719-720 |
tarde+31...+32 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fácil72 | 83-88% | 959-960719-720 |
noite+31...+35 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fraco7-182-5 | 45-62% | 957-960718-720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 18:28; Nascer do Lua: 07:52; Pôr do Lua: 22:02; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 45-97%; Pressão: 957-960 hPa (718-720 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+28...+30 °C00:01-06:00 | chuva |  leste, fraco7-182-5 | 66-77% | 959-960719-720 |
manhã+29...+36 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 44-75% | 960-963720-722 |
tarde+37...+39 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, fraco7-142-4 | 31-39% | 957-961718-721 |
noite+33...+38 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fraco11-183-5 | 34-55% | 957-960718-720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 18:29; Nascer do Lua: 08:58; Pôr do Lua: 22:47; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 31-77%; Pressão: 957-963 hPa (718-722 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+30...+33 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fraco144 | 59-69% | 960720 |
manhã+31...+37 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fraco4-141-4 | 39-67% | 960-961720-721 |
tarde+36...+39 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fácil4-111-3 | 33-42% | 956-960717-720 |
noite+27...+34 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, moderada14-224-6 | 49-83% | 957-961718-721 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 18:29; Nascer do Lua: 09:58; Pôr do Lua: 23:25; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 33-83%; Pressão: 956-961 hPa (717-721 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+26...+28 °C00:01-06:00 | chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 73-83% | 959-961719-721 |
manhã+29...+35 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  norte, fácil4-111-3 | 44-70% | 960-961720-721 |
tarde+37...+39 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  norte, fraco11-183-5 | 27-39% | 957-960718-720 |
noite+32...+37 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  leste, fraco11-143-4 | 32-53% | 957-960718-720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 18:30; Nascer do Lua: 10:56; Pôr do Lua: 23:58; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 27-83%; Pressão: 957-961 hPa (718-721 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+30...+32 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fácil7-112-3 | 56-66% | 959-960719-720 |
manhã+31...+37 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  leste, fácil4-111-3 | 35-64% | 959-961719-721 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 18:30; Nascer do Lua: 11:49; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 35-66%; Pressão: 959-961 hPa (719-721 mm.Hg.); |