|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+22...+32 °C06:00-12:00 | nublado |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-11kmh1-3m/seg | 51-91% | 945-948hPa709-711mm.Hg. |
tarde+29...+34 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 43-72% | 944-947708-710 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | chuva |  nordeste, fácil4-111-3 | 75-88% | 945-947709-710 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:18; Nascer do Lua: 06:41; Pôr do Lua: 20:21; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 43-91%; Pressão: 944-948 hPa (708-711 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | nublado |  leste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 86-92% | 944-947708-710 |
manhã+22...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fraco4-141-4 | 47-84% | 945-948709-711 |
tarde+30...+34 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco144 | 36-65% | 944-947708-710 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-111-3 | 73-83% | 945-947709-710 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:18; Nascer do Lua: 07:46; Pôr do Lua: 21:21; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 36-92%; Pressão: 944-948 hPa (708-711 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+23 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  sul, calma41 | 85-88% | 944-945708-709 |
manhã+22...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fácil4-111-3 | 47-86% | 945-947709-710 |
tarde+31...+34 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  nordeste, fraco11-143-4 | 40-55% | 943-945707-709 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  nordeste, fácil4-111-3 | 68-84% | 944-945708-709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:19; Nascer do Lua: 08:50; Pôr do Lua: 22:13; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 40-88%; Pressão: 943-947 hPa (707-710 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | nublado |  norte, calma41 | 86-92% | 944-945708-709 |
manhã+21...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  nordeste, fácil4-71-2 | 54-92% | 945-947709-710 |
tarde+30...+34 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fraco11-143-4 | 45-64% | 943-945707-709 |
noite+23...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-111-3 | 74-89% | 944-945708-709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:19; Nascer do Lua: 09:50; Pôr do Lua: 22:59; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 45-92%; Pressão: 943-947 hPa (707-710 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+23 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, calma41 | 92-95% | 943-945707-709 |
manhã+22...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 60-95% | 944-947708-710 |
tarde+27...+32 °C12:01-18:00 | chuva |  nordeste, fraco11-143-4 | 54-73% | 943-945707-709 |
noite+23...+26 °C18:01-00:00 | chuva |  norte, fácil4-111-3 | 81-92% | 944-945708-709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:19; Nascer do Lua: 10:45; Pôr do Lua: 23:39; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 54-95%; Pressão: 943-947 hPa (707-710 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+23 °C00:01-06:00 | chuva |  norte, calma41 | 93-94% | 943-945707-709 |
manhã+22...+29 °C06:01-12:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 59-94% | 944-945708-709 |
tarde+27...+31 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  nordeste, fraco7-142-4 | 54-82% | 943-944707-708 |
noite+23...+26 °C18:01-00:00 | granizo e chuva |  leste, fácil4-71-2 | 92-95% | 944708 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:19; Nascer do Lua: 11:36; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 54-95%; Pressão: 943-945 hPa (707-709 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+23 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, calma41 | 95-97% | 943-944707-708 |
manhã+22...+29 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudeste, fácil4-71-2 | 71-97% | 943-944707-708 |
tarde+27...+30 °C12:01-18:00 | granizo e chuva |  nordeste, fácil72 | 63-82% | 941-943706-707 |
noite+23...+26 °C18:01-00:00 | granizo e chuva |  leste, fácil4-71-2 | 89-95% | 943-944707-708 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:20; Nascer do Lua: 12:23; Pôr do Lua: 00:14; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 63-97%; Pressão: 941-944 hPa (706-708 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+23 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, calma41 | 95-96% | 941-943706-707 |
manhã+22...+28 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 56-96% | 943-944707-708 |
tarde+23...+29 °C12:01-18:00 | chuva |  norte, fácil4-71-2 | 54-86% | 941-943706-707 |
noite+20...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, calma41 | 91-97% | 941-943706-707 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:20; Nascer do Lua: 13:10; Pôr do Lua: 00:48; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 54-97%; Pressão: 941-944 hPa (706-708 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+18...+20 °C00:01-06:00 | Chuvisco |  sul, calma41 | 94-95% | 941-943706-707 |
manhã+18...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 45-93% | 943-945707-709 |
tarde+26...+31 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fácil72 | 34-62% | 941-944706-708 |
noite+20...+23 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 76-92% | 943-944707-708 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:20; Nascer do Lua: 13:56; Pôr do Lua: 01:21; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 34-95%; Pressão: 941-945 hPa (706-709 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+20 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, calma41 | 90-92% | 943-944707-708 |
manhã+19...+26 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, calma41 | 54-89% | 943-945707-709 |
tarde+25...+28 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, calma41 | 49-66% | 943-944707-708 |
noite+20...+23 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, calma41 | 74-92% | 943-944707-708 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:21; Nascer do Lua: 14:42; Pôr do Lua: 01:55; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 49-92%; Pressão: 943-945 hPa (707-709 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, calma41 | 91-94% | 943-944707-708 |
manhã+20...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, fácil4-71-2 | 54-90% | 944-947708-710 |
tarde+25...+30 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fácil72 | 48-74% | 943-945707-709 |
noite+21...+23 °C18:01-00:00 | chuva |  leste, fácil4-71-2 | 87-99% | 944-945708-709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:21; Nascer do Lua: 15:30; Pôr do Lua: 02:29; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 48-99%; Pressão: 943-947 hPa (707-710 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+21 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, calma41 | 97-98% | 944-945708-709 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:22; Pôr do Sol: 18:21; Nascer do Lua: 16:20; Pôr do Lua: 03:07; Campo Geomagnético: silencioso; Umidade: 97-98%; Pressão: 944-945 hPa (708-709 mm.Hg.); |